根据山阴县2021年公开招聘事业单位工作人员公告和山阴县2021年公开招聘卫生技术人员公告,按照岗位招聘比例可进入面试的考生于2021年11月4—5日带所需资料到人社局三楼参加资格复审。
姓名 报考岗位 报考单位 准考证号 成绩 排名 备注
雷嘉曼 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040364 67.90  1  
年翔 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040409 64.80  2  
张新明 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040408 63.90  3  
崔晓娟 服务基层岗位-会计 人社局下属事业单位 20214030426 62.80  4  
雷烨 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040373 62.40  5  
徐新雨 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040421 60.90  6  
贺鑫花 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040361 60.80  7  
尹志文 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040406 60.10  8  
郝冬艳 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040420 60.10  8  
朱童 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040377 58.70  10  
薛志茂 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040411 57.90  11  
赵保丹 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040410 57.50  12  
周川淏 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040422 57.50  12  
李浩 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040423 56.80  14  
冯丽亚 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040380 56.50  15  
马鸿渊 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040400 55.80  16  
邢雅婧 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040417 55.80  16  
朱倩 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040403 54.90  18  
丁建鸿 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040384 54.30  19  
丁旭东 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040360 54.10  20  
闫祖瑜 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040395 54.00  21  
岳荣 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040404 54.00  21  
张文平 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040396 53.80  23  
姚雪雁 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040424 53.80  23  
王文琪 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040376 53.70  25  
徐琪 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040413 53.70  25  
白鹏霞 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040366 53.60  27  
王照博 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040412 53.20  28  
张春斐 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040394 53.00  29  
谭溯民 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040407 52.50  30  
王丽 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040405 51.40  31  
苑昆 服务基层岗位-会计 人社局下属事业单位 20214030427 50.60  32  
闫蕾 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040399 50.40  33  
李淑芹 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040425 49.70  34  
袁久然 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040398 49.00  35  
张雅琪 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040387 48.60  36  
王木荣 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040390 47.50  37  
贾聪梅 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040365 45.60  38  
李珏珍 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040370 45.10  39  
赵璟玮 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040401 42.80  40  
周春晓 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040382 40.80  41  
李晓璐 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040371 38.90  42  
苏晋芳 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040385 26.50  43  
赵子瑜 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040362     缺考
王晓敏 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040363     缺考
安晓饶 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040367     缺考
王立强 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040368     缺考
赵宇飞 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040369     缺考
王迎旭 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040372     缺考
吉喆婷 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040374     缺考
宫希武 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040375     缺考
贺亚南 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040378     缺考
陈丽平 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040379     缺考
高敏 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040381     缺考
康天昕 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040383     缺考
郭丽琴 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040386     缺考
石嘉怡 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040388     缺考
燕慧 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040389     缺考
董日喜 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040391     缺考
冯娜 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040392     缺考
张瑞斌 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040393     缺考
武宇鹏 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040397     缺考
刘之浩 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040402     缺考
梁亚青 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040414     缺考
谷春雨 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040415     缺考
郭晓晓 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040416     缺考
李回叶 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040418     缺考
李慧媛 应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040419     缺考
  应届生岗位-会计 人社局下属事业单位 20214040428     缺考
陈卫霞 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020277 75.60  1  
董浩宇 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020259 68.80  2  
李晋 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020260 68.60  3  
张润升 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020266 65.60  4  
李祥 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020268 65.00  5  
关菲菲 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020269 64.20  6  
冯国安 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020275 62.80  7  
罗佳鹏 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020257 61.20  8  
周志宇 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020281 61.20  8  
郝建帅 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020270 58.80  10  
吴昱 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020283 58.40  11  
吕占英 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020285 57.00  12  
黄慧慧 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020256 54.20  13  
冯志杰 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020258 51.20  14  
董杰 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020280 51.00  15  
史改玲 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020267 50.40  16  
丰明君 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020271 48.00  17  
李亚俊 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020273 45.20  18  
刘鑫 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020279 43.00  19  
曹日东 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020276 35.00  20  
王存茹 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020254     缺考
武雪冰 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020255     缺考
李智强 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020261     缺考
张鹏飞 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020262     缺考
翟峻尉 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020263     缺考
苏杨 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020264     缺考
肖嘉毅 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020265     缺考
宋健 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020272     缺考
李星启 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020274     缺考
薛慧敏 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020278     缺考
梁超 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020282     缺考
刘喆 应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020284     缺考
  应届生岗位-计算机 人社局下属事业单位 20214020286     缺考
贺彦 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010310 76.20  1  
孟皎 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010341 69.50  2  
陈彦荣 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010348 69.30  3  
冀翠贞 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010336 68.40  4  
郭园 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010339 68.40  4  
白靖楠 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010330 67.00  6  
李婷 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010344 66.50  7  
宋薇 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010331 65.20  8  
张建秋 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010324 64.90  9  
裴云茜 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010332 64.80  10  
陈巧玲 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010340 62.60  11  
韩磊 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010313 62.30  12  
郭春霖 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010315 62.20  13  
牛晓青 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010321 60.90  14  
丰蓉华 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010345 60.80  15  
温帅贤 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010338 59.80  16  
杨莹梅 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010342 52.30  17  
吴桐 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010306     缺考
苏建婷 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010307     缺考
王福艳 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010308     缺考
刘瑞敏 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010309     缺考
金铭 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010311     缺考
温慧 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010312     缺考
王倩 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010314     缺考
王丽芳 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010316     缺考
安薇丽 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010317     缺考
于洋 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010318     缺考
王震芳 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010319     缺考
张晓红 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010320     缺考
翟盛 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010322     缺考
史可丽 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010323     缺考
郑晓丽 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010325     缺考
田鹏飞 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010326     缺考
李耀芳 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010327     缺考
王悦 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010328     缺考
贾笑扬 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010329     缺考
马晓玲 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010333     缺考
王亚琼 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010334     缺考
申亚妮 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010335     缺考
袁佳敏 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010337     缺考
王宇杰 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010343     缺考
张毅 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010346     缺考
孟睿杰 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010347     缺考
赵娅倩 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010349     缺考
吴惠芳 应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010350     缺考
  应届生岗位-文秘 人社局下属事业单位 20214010351     缺考
冯晓婕 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030491 69.90  1  
宋建敏 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030476 68.40  2  
延江雪 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030494 66.80  3  
胡蕊 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030473 65.70  4  
苑庆阳 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030481 65.40  5  
蒋鑫 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030499 65.00  6  
郭林鑫 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030493 64.90  7  
梁超 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030475 61.20  8  
程国栋 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030495 60.80  9  
刘佳鑫 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030485 58.60  10  
宋玉璐 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030496 55.30  11  
郝相春 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030488 54.80  12  
李瑞英 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030482 54.00  13  
李昱 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030480 52.30  14  
李晓琦 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030486 49.80  15  
刘柯 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030487 45.20  16  
张志慧 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030484 38.50  17  
杜娟娟 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030474     缺考
王威 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030477     缺考
王芝颖 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030478     缺考
陈宁 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030479     缺考
周嘉蓉 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030483     缺考
张宇航 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030489     缺考
杜越鹏 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030490     缺考
赵航 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030492     缺考
刘世璇 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030497     缺考
尹上 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030498     缺考
田健 应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030500     缺考
  应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030501     缺考
  应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030502     缺考
  应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030503     缺考
  应届生岗位-编辑 山阴县融媒体中心 20215030504     缺考
刘健 应届生岗位-播音主持 山阴县融媒体中心 20215050352 69.00  1  
郑朝晖 应届生岗位-播音主持 山阴县融媒体中心 20215050354 64.80  2  
刘禹杰 应届生岗位-播音主持 山阴县融媒体中心 20215050353 60.00  3  
吕子岐 应届生岗位-播音主持 山阴县融媒体中心 20215050359 56.80  4  
李晨洁 应届生岗位-播音主持 山阴县融媒体中心 20215050356 56.40  5  
张钰 应届生岗位-播音主持 山阴县融媒体中心 20215050355 53.60  6  
李宏宇 应届生岗位-播音主持 山阴县融媒体中心 20215050358 53.00  7  
赵艺 应届生岗位-播音主持 山阴县融媒体中心 20215050357     缺考
郭妙玲 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010452 83.70  1  
丰春梅 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010463 81.00  2  
陈霞 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010457 76.90  3  
张双 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010468 73.70  4  
赵琪 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010462 73.20  5  
刘婕 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010464 71.40  6  
高昕 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010469 71.40  6  
刘娇 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010460 71.30  8  
符珍 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010465 69.90  9  
赵晓姝 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010461 68.10  10  
蔚霖 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010459 67.80  11  
张瑾 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010451     缺考
李丹阳 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010453     缺考
梁策敏 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010454     缺考
高云怡 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010455     缺考
肖璇 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010456     缺考
李婧华 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010458     缺考
徐飞 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010466     缺考
王楠 应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010467     缺考
  应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010470     缺考
  应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010471     缺考
  应届生岗位-记者 山阴县融媒体中心 20215010472     缺考
刘阳阳 一般性岗位-临床西医 山阴县医院 20217010512 82.90  1  
杨慧 一般性岗位-临床西医 山阴县医院 20217010516 71.70  2  
王琪 一般性岗位-临床西医 山阴县医院 20217010508 69.50  3  
赵楠 一般性岗位-临床西医 山阴县医院 20217010506 61.80  4  
康楠 一般性岗位-临床西医 山阴县医院 20217010514 61.10  5  
吕瑞琦 一般性岗位-临床西医 山阴县医院 20217010509 56.00  6  
李普琦 一般性岗位-临床西医 山阴县医院 20217010511 53.50  7  
戎占涛 一般性岗位-临床西医 山阴县医院 20217010515 53.30  8  
韩泽南 一般性岗位-临床西医 山阴县医院 20217010510 45.30  9  
崔慧 一般性岗位-临床西医 山阴县医院 20217010505     缺考
苏婷 一般性岗位-临床西医 山阴县医院 20217010507     缺考
张卫星 一般性岗位-临床西医 山阴县医院 20217010513     缺考
张琼支 一般性岗位-麻醉 山阴县医院 20217050609 74.00  1  
黄亮 一般性岗位-麻醉 山阴县医院 20217050607 72.40  2  
李昊 一般性岗位-麻醉 山阴县医院 20217050608 57.50  3  
帅美荣 一般性岗位-影像 山阴县医院 20217030597 66.60  1  
李佳欣 一般性岗位-影像 山阴县医院 20217030592 60.00  2  
温霞 一般性岗位-影像 山阴县医院 20217030593 55.80  3  
马红 一般性岗位-影像 山阴县医院 20217030596 54.70  4  
廖依婷 一般性岗位-影像 山阴县医院 20217030594 52.20  5  
刘灵煜 一般性岗位-影像 山阴县医院 20217030595 37.00  6  
耿晓庆 应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110545 80.30  1  
张宏艳 应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110547 79.70  2  
刘慧敏 应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110542 73.60  3  
刘艳霞 应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110544 73.30  4  
王慧晶 应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110541 72.60  5  
杨明洁 应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110543 72.40  6  
许强 应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110546 68.10  7  
李慧敏 应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110536 67.30  8  
李茹 应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110539 67.30  8  
胡嵘 应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110549 63.20  10  
魏雅琴 应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110548 62.40  11  
赵丽荣 应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110538 61.50  12  
武启敏 应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110537 60.30  13  
任璐 应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110540 56.50  14  
臧喆 应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110550     缺考
  应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110551     缺考
  应届生岗位-护理 山阴县医院 20217110552     缺考
王美波 应届生岗位-医学检验 山阴县医院 20217090636 80.90  1  
赵加宇 应届生岗位-医学检验 山阴县医院 20217090632 70.50  2  
梁文昭 应届生岗位-医学检验 山阴县医院 20217090635 66.50  3  
霍晓颖 应届生岗位-医学检验 山阴县医院 20217090638 64.50  4  
李跃 应届生岗位-医学检验 山阴县医院 20217090634 63.90  5  
陈蕾 应届生岗位-医学检验 山阴县医院 20217090630 62.70  6  
杨丰旗 应届生岗位-医学检验 山阴县医院 20217090633 57.00  7  
郭慧 应届生岗位-医学检验 山阴县医院 20217090631 54.70  8  
曾家兴 应届生岗位-医学检验 山阴县医院 20217090637     缺考
赵子敏 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020437 63.00  1  
卢志慧 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020440 62.90  2  
殷宇婷 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020433 62.50  3  
赵文宇 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020434 62.20  4  
霍然 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020448 61.80  5  
赵小强 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020429 60.50  6  
王慧敏 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020444 60.20  7  
秦敏 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020430 58.00  8  
苑萍 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020447 56.00  9  
张乙槟 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020431 50.80  10  
李亚儒 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020435 50.00  11  
赵娟 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020442 48.90  12  
宁振宇 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020436 35.90  13  
任琪琪 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020432     缺考
郝志华 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020438     缺考
李肖艳 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020439     缺考
林子龙 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020441     缺考
李亚玲 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020443     缺考
周一鸣 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020445     缺考
殷晨 应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020446     缺考
  应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020449     缺考
  应届生岗位-会计 山阴县中医院 20216020450     缺考
杨帅荣 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010297 72.60  1  
黄甜甜 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010295 71.20  2  
谷胜 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010304 67.00  3  
赵卓 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010300 63.40  4  
王亮 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010303 62.80  5  
潘文卉 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010301 58.60  6  
张晓武 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010302 58.40  7  
康晓芸 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010293 56.40  8  
孙春美 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010294 55.60  9  
李振远 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010291 50.80  10  
徐寄精 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010288 46.00  11  
申登魁 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010287     缺考
张洋 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010289     缺考
刘智敏 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010290     缺考
薛进奇 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010292     缺考
薛聪 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010296     缺考
周煜凯 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010298     缺考
张娜 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010299     缺考
高先 应届生岗位-计算机 山阴县中医院 20216010305     缺考
闫淑 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110127 71.80  1  
陈晓慧 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110140 70.40  2  
陈宝林 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110139 70.00  3  
李晓蓉 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110143 69.60  4  
张雅倩 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110128 68.20  5  
杨换春 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110138 67.80  6  
董倩 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110126 66.80  7  
赵新叶 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110142 66.20  8  
梁金芳 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110145 65.60  9  
张丹 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110120 65.00  10  
康翠霞 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110144 64.20  11  
孙娟 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110141 63.00  12  
王晓丽 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110146 61.40  13  
边金彩 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110130 61.20  14  
支海兰 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110135 60.20  15  
李佳 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110137 59.60  16  
杨东芳 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110147 59.60  16  
赵靓 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110133 56.20  18  
王映杰 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110134 55.60  19  
杨小丽 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110121 55.20  20  
赵婧 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110131 49.80  21  
高利霞 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110136 46.00  22  
任巧珍 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110123 37.00  23  
刘钰 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110118     缺考
贾晓敏 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110119     缺考
贺晨芳 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110122     缺考
李楠 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110124     缺考
刘慧文 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110125     缺考
李婷婷 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110129     缺考
刘改梅 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110132     缺考
赵娜娜 应届生岗位-化学 山阴一中 20211110148     缺考
  应届生岗位-化学 山阴一中 20211110149     缺考
赵晓丽 应届生岗位-历史 山阴一中 20211090234 66.60  1  
张晓慧 应届生岗位-历史 山阴一中 20211090235     缺考
孟婕 应届生岗位-历史 山阴一中 20211090236     缺考
武晓霞 应届生岗位-历史 山阴一中 20211090237     缺考
张蓉霞 应届生岗位-历史 山阴一中 20211090238     缺考
姚雅琪 应届生岗位-美术 山阴一中 20211130172 71.50  1  
李怡 应届生岗位-美术 山阴一中 20211130175 68.60  2  
刘静 应届生岗位-美术 山阴一中 20211130171 66.50  3  
朱晓瑞 应届生岗位-美术 山阴一中 20211130170 64.10  4  
任晓熙 应届生岗位-美术 山阴一中 20211130173     缺考
韩玲凤 应届生岗位-美术 山阴一中 20211130174     缺考
尹文娟 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080177 74.00  1  
王秀丽 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080189 70.90  2  
李亚维 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080202 70.80  3  
解瑞芳 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080188 69.50  4  
胡婷 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080180 69.40  5  
胡建新 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080193 68.40  6  
王永慧 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080199 68.30  7  
刘花 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080183 64.70  8  
杜志花 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080185 62.70  9  
李亚妮 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080176 62.40  10  
高如霞 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080179 58.00  11  
王晓娟 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080178 57.10  12  
李海娇 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080195 56.70  13  
兰荣霞 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080182 51.80  14  
赵海霞 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080184 51.40  15  
许晓丽 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080196 43.10  16  
陈楠 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080181     缺考
康璐 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080186     缺考
郭晋宏 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080187     缺考
范俊彦 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080190     缺考
岳琪 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080191     缺考
樊利华 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080192     缺考
赵昕 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080194     缺考
李娜 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080197     缺考
高彩霞 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080198     缺考
温晨 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080200     缺考
李亚虹 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080201     缺考
李慧 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080203     缺考
马晓霞 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080204     缺考
廉青 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080205     缺考
陈静 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080206     缺考
梁晓宇 应届生岗位-生物 山阴一中 20211080207     缺考
  应届生岗位-生物 山阴一中 20211080208     缺考
  应届生岗位-生物 山阴一中 20211080209     缺考
马昕元 应届生岗位-物理 山阴一中 20211040227 73.70  1  
吴璟芃 应届生岗位-物理 山阴一中 20211040228 69.00  2  
左晓倩 应届生岗位-物理 山阴一中 20211040226 67.50  3  
何晓刚 应届生岗位-物理 山阴一中 20211040229 49.50  4  
郭晓飞 应届生岗位-物理 山阴一中 20211040230     缺考
王冬梅 应届生岗位-物理 山阴一中 20211040231     缺考
李凤荣 应届生岗位-物理 山阴一中 20211040232     缺考
马骁燕 应届生岗位-物理 山阴一中 20211040233     缺考
吉娇娇 应届生岗位-英语 山阴一中 20211050160 75.90  1  
郭艳 应届生岗位-英语 山阴一中 20211050155 75.50  2  
胡南 应届生岗位-英语 山阴一中 20211050158 72.30  3  
崔贤玲 应届生岗位-英语 山阴一中 20211050166 69.30  4  
刘娟 应届生岗位-英语 山阴一中 20211050154 67.70  5  
张烔彤 应届生岗位-英语 山阴一中 20211050167 65.80  6  
王美兰 应届生岗位-英语 山阴一中 20211050153 65.60  7  
李江 应届生岗位-英语 山阴一中 20211050159 64.70  8  
路瑶 应届生岗位-英语 山阴一中 20211050164 63.90  9  
