填报单位:山阴县交通运输局                        2021年12月31日                 单位:万元/辆
序号 车主 身份证号(领款人) 车牌号 车型 联系电话 补贴标准 补贴金额(万元) 开户银行 持卡人 银行卡号 报废日期
1 张秀珍 14*************155 晋F71611 重型 158*****158 执行2010年标准 1.43 中国银行 马效全 62**************451 2021.7.9
2 叶正军 14*************319 晋F75897 重型 184*****444 执行2012年标准 1.65 农行山阴支行 本人 62**************060 2021.11.11
3 任继红 14*************615 晋F71779 重型 139*****800 执行2011年标准 1.65 建行山阴支行 本人 62**************675 2021.11.15
4 郭春宏 14*************011 晋F74605 重型 153*****698 执行2012年标准 1.65 太行山阴支行 闫祖斌 62**************549 2020.12.24
5 温正福 14*************815 晋F72730 重型 135*****451 执行2011年标准 1.65 工行山阴支行 本人 62**************981 2021.11.26
6 郭日胜 14*************315 晋F72742 重型 133*****685 执行2009年标准 1.43 农商行山阴 刘志强 62**************337 2021.3.5
7 王利忠 14*************320 晋F72923 重型 135*****881 执行2009年标准 1.43 农商行山阴 王梅莲 62**************970 2021.10.29
8 花育实 14*************320 晋F70387 重型 135*****881 执行2009年标准 1.43 农商行山阴 王梅莲 62**************970 2021.5.17
9 郝建军 14*************818 晋F77169 重型 139*****093 执行2013年标准 1.98 农行山阴支行 王日忠 62**************473 2021.11.24
10 顺达废物 14*************637 晋F75315 重型 199*****622 执行2012年标准 1.65 工行山阴支行 李晋忠 62**************387 2021.11.19
11 叶明增 14*************518 晋F02585 重型 139*****688 执行2010年标准 1.43 农行山阴支行 本人 62**************472 2021.6.17
12 中煤顺通 23*************612 晋F76438 重型 186*****255 执行2013年标准 1.98 中国邮政储蓄银行 王文珍 62**************056 2021.11.11
13 中煤顺通 23*************612 晋F74338 中型 186*****255 执行2012年标准 1.11 中国邮政储蓄银行 王文珍 62**************056 2021.11.4
14 中煤顺通 23*************612 晋F77478 重型 186*****255 执行2013年标准 1.98 中国邮政储蓄银行 王文珍 62**************056 2021.11.4
15 中煤顺通 23*************612 晋F75459 重型 186*****255 执行2012年标准 1.65 中国邮政储蓄银行 王文珍 62**************056 2021.11.1
16 中煤顺通 23*************612 晋F75117 重型 186*****255 执行2012年标准 1.65 中国邮政储蓄银行 王文珍 62**************056 2021.11.1
17 轩农工程 14*************512 晋F05582 重型 132*****358 执行2009年标准 1.43 农商行朔州 王麒龙 62**************799 2021.3.19
18 轩农工程 14*************512 晋F62227 重型 132*****358 执行2010年标准 1.43 农商行朔州 王麒龙 62**************799 2021.3.19
19 轩农工程 14*************512 晋F05669 重型 132*****358 执行2009年标准 1.43 农商行朔州 王麒龙 62**************799 2021.3.19
20 轩农工程 14*************512 晋F05581 重型 132*****358 执行2009年标准 1.43 农商行朔州 王麒龙 62**************799 2021.3.19
21 轩农工程 14*************512 晋F62228 重型 132*****358 执行2010年标准 1.43 农商行朔州 王麒龙 62**************799 2021.3.19
22 轩农工程 14*************512 晋F61119 重型 132*****358 执行2010年标准 1.43 农商行朔州 王麒龙 62**************799 2021.3.23
23 轩农工程 14*************512 晋F05609 重型 132*****358 执行2009年标准 1.43 农商行朔州 王麒龙 62**************799 2021.3.19
24 轩农工程 14*************512 晋F61118 重型 132*****358 执行2010年标准 1.43 农商行朔州 王麒龙 62**************799 2021.3.23
25 轩农工程 14*************512 晋F62229 重型 132*****358 执行2010年标准 1.43 农商行朔州 王麒龙 62**************799 2021.3.19
26 轩农工程 14*************512 晋F62225 重型 132*****358 执行2010年标准 1.43 农商行朔州 王麒龙 62**************799 2021.3.19
27 轩农工程 14*************512 晋F61116 重型 132*****358 执行2010年标准 1.43 农商行朔州 王麒龙 62**************799 2021.3.23
28 轩农工程 14*************512 晋F61115 重型 132*****358 执行2010年标准 1.43 农商行朔州 王麒龙 62**************799 2021.3.23
29 轩农工程 14*************512 晋F05509 重型 132*****358 执行2009年标准 1.43 农商行朔州 王麒龙 62**************799 2021.3.19
30 郭翠英 14*************010 晋F70169 重型 139*****684 执行2009年标准 1.43 农商行朔州 谭建伟 62**************102 2021.8.2
31 金海洋 14*************029 晋F76729 重型 138*****085 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 李冬梅 62**************452 2021.11.30
32 金海洋 14*************029 晋F76643 重型 138*****085 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 李冬梅 62**************452 2021.11.30
33 金海洋 14*************029 晋F65886 重型 138*****085 执行2012年标准 1.65 农商行朔州 李冬梅 62**************452 2021.11.30
34 金海洋 14*************029 晋F65858 重型 138*****085 执行2012年标准 1.65 农商行朔州 李冬梅 62**************452 2021.11.30
35 金海洋 14*************029 晋F65885 重型 138*****085 执行2012年标准 1.65 农商行朔州 李冬梅 62**************452 2021.11.30
36 金海洋 14*************029 晋F65859 重型 138*****085 执行2012年标准 1.65 农商行朔州 李冬梅 62**************452 2021.11.30
37 金海洋 14*************029 晋F65800 重型 138*****085 执行2012年标准 1.65 农商行朔州 李冬梅 62**************452 2021.11.30
38 金海洋 14*************029 晋F76715 重型 138*****085 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 李冬梅 62**************452 2021.11.30
39 金海洋 14*************029 晋F76727 重型 138*****085 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 李冬梅 62**************452 2021.11.30
40 金海洋 14*************513 晋F76678 重型 135*****609 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 陶斌 62**************050 2021.11.30
41 金海洋 14*************513 晋F76467 重型 135*****609 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 陶斌 62**************050 2021.11.30
42 金海洋 14*************513 晋F76468 重型 135*****609 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 陶斌 62**************050 2021.11.30
43 金海洋 14*************513 晋F76440 重型 135*****609 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 陶斌 62**************050 2021.11.30
44 金海洋 14*************513 晋F76435 重型 135*****609 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 陶斌 62**************050 2021.11.30
45 金海洋 14*************513 晋F76466 重型 135*****609 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 陶斌 62**************050 2021.11.30
46 金海洋 14*************513 晋F76453 重型 135*****609 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 陶斌 62**************050 2021.11.30
47 金海洋 14*************513 晋F76721 重型 135*****609 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 陶斌 62**************050 2021.11.30
48 金海洋 14*************513 晋F76728 重型 135*****609 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 陶斌 62**************050 2021.11.30
49 金海洋 14*************010 晋F65839 重型 139*****684 执行2011年标准 1.65 农商行朔州 谭建伟 62**************102 2021.11.30
50 金海洋 14*************010 晋F65809 重型 139*****684 执行2011年标准 1.65 农商行朔州 谭建伟 62**************102 2021.11.30
51 金海洋 14*************010 晋F65823 重型 139*****684 执行2011年标准 1.65 农商行朔州 谭建伟 62**************102 2021.11.30
52 金海洋 14*************010 晋F65813 重型 139*****684 执行2011年标准 1.65 农商行朔州 谭建伟 62**************102 2021.11.30
53 金海洋 14*************010 晋F76723 重型 139*****684 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 谭建伟 62**************102 2021.11.30
54 金海洋 14*************010 晋F65880 重型 139*****684 执行2012年标准 1.65 农商行朔州 谭建伟 62**************102 2021.11.30
55 金海洋 14*************010 晋F76692 重型 139*****9684 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 谭建伟 62**************102 2021.11.30
56 金海洋 14*************010 晋F76717 重型 139*****684 执行2013年标准 1.98 农商行朔州 谭建伟 62**************102 2021.11.30
57 威龙搅拌 14*************569 晋F73390 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
58 威龙搅拌 14*************569 晋F73456 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
59 威龙搅拌 14*************569 晋F73384 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
60 威龙搅拌 14*************569 晋F73297 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
61 威龙搅拌 14*************569 晋F73460 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
62 威龙搅拌 14*************569 晋F73443 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
63 威龙搅拌 14*************569 晋F75319 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
64 威龙搅拌 14*************569 晋F73374 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
65 威龙搅拌 14*************569 晋F73394 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
66 威龙搅拌 14*************569 晋F73347 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
67 威龙搅拌 14*************569 晋F73440 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
68 威龙搅拌 14*************569 晋F75322 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
69 威龙搅拌 14*************569 晋F73420 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
70 威龙搅拌 14*************569 晋F73337 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
71 威龙搅拌 14*************569 晋F73372 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
72 威龙搅拌 14*************569 晋F73267 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
73 威龙搅拌 14*************569 晋F73389 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
74 威龙搅拌 14*************569 晋F73431 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
75 威龙搅拌 14*************569 晋F73330 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
76 威龙搅拌 14*************569 晋F73411 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
77 威龙搅拌 14*************569 晋F73344 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
78 威龙搅拌 14*************569 晋F73441 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
79 威龙搅拌 14*************569 晋F75311 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
80 威龙搅拌 14*************569 晋F75325 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
81 威龙搅拌 14*************569 晋F75350 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
82 威龙搅拌 14*************569 晋F75303 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
83 威龙搅拌 14*************569 晋F75302 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
84 威龙搅拌 14*************569 晋F75331 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
85 威龙搅拌 14*************569 晋F75340 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
86 威龙搅拌 14*************569 晋F75336 重型 137*****034 执行2011年标准 1.65 农行朔州分行 田彩林 62**************378 2021.12.15
87 赵新民 14*************555 晋F77151 重型 139*****667 执行2013年标准 1.98 农商行山阴 李亮 62**************220 2021.12.28
88 周君 14*************814 晋F75502 重型 138*****054 执行2012年标准 1.65 工行山阴支行 本人 62**************605 2021.8.5
89 徐悦 14*************818 晋F74156 重型 159*****141 执行2012年标准 1.65 农商行山阴 本人 62**************879 2021.12.23
90 李秀 14*************52X 晋F71845 重型 186*****389 执行2010年标准 1.43 农商行 王月英 62**************713 2021.12.31
91 李秀 14*************52X 晋F70564 重型 186*****389 执行2009年标准 1.43 农商行 王月英 62**************713 2021.12.31
                151.59        
                    总计: 1515900元