姓名 性别 报考岗位 报考单位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 笔试60% 面试成绩 面试40% 总成绩
吕莎 药剂 县医疗集团人民医院 241001 24100110209  66.24  39.74  70.68  28.27  68.02 
赵佳楠 药剂 县医疗集团人民医院 241001 24100110126 65.11  39.07  71.66  28.66  67.73 
威巍 药剂 县医疗集团人民医院 241001 24100110207 65.71  39.43  70.64  28.26  67.68 
刘雯 药剂 县医疗集团人民医院 241001 24100110119 64.00  38.40  71.80  28.72  67.12 
赵珍珍 药剂 县医疗集团人民医院 241001 24100110116 63.41  38.05  71.26  28.50  66.55 
武晓翠 药剂 县医疗集团人民医院 241001 24100110130 62.20  37.32  71.46  28.58  65.90 
王光华 药剂 县医疗集团人民医院 241001 24100110122 62.87  37.72  70.38  28.15  65.87 
宋高飞 药剂 县医疗集团人民医院 241001 24100110208 62.34  37.40  70.68  28.27  65.68 
杨铭 药剂 县医疗集团人民医院 241001 24100110212 61.07  36.64  71.64  28.66  65.30 
李翊帆 药剂 县医疗集团人民医院 241001 24100110127 60.31  36.19 


张慧芳 影像 县医疗集团人民医院 241003 24100310316 67.10  40.26  72.08  28.83  69.09 
康智钰 影像 县医疗集团人民医院 241003 24100310304 64.89  38.93  70.80  28.32  67.25 
李磊 影像 县医疗集团人民医院 241003 24100310321 63.78  38.27  71.68  28.67  66.94 
孙娇娇 影像 县医疗集团人民医院 241003 24100310309 61.50  36.90  71.10  28.44  65.34 
段靖芳 影像 县医疗集团人民医院 241003 24100310224 63.51  38.11 


季红 影像 县医疗集团人民医院 241003 24100310229 61.44  36.86 


王鑫 影像 县医疗集团人民医院 241003 24100310302 61.01  36.61 


张鲜朵 影像 县医疗集团人民医院 241003 24100310306 60.51  36.31 


刁寒 影像 县医疗集团人民医院 241003 24100310301 60.23  36.14 


王珏 临床西医-应届生岗位 县医疗集团人民医院 241006 24100610324 66.53  39.92  71.24  28.50  68.41 
倪雯莉 临床西医-应届生岗位 县医疗集团人民医院 241006 24100610326 66.06  39.64  71.30  28.52  68.16 
魏薇 临床西医-应届生岗位 县医疗集团人民医院 241006 24100610405 64.95  38.97  71.56  28.62  67.59 
白晓琛 临床西医-应届生岗位 县医疗集团人民医院 241006 24100610402 64.99  38.99  71.40  28.56  67.55 
任宇 临床西医-应届生岗位 县医疗集团人民医院 241006 24100610328 60.02  36.01 


张建文 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710523 80.49  48.29  71.62  28.65  76.94 
姚丽蓉 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710504 72.34  43.40  71.74  28.70  72.10 
王映彪 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710513 71.23  42.74  72.16  28.86  71.60 
王刚 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710525 68.81  41.29  71.26  28.50  69.79 
张明星 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710414 68.69  41.21  71.44  28.58  69.79 
李云峰 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710506 68.11  40.87  71.74  28.70  69.56 
全国强 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710416 67.53  40.52  72.44  28.98  69.49 
梁晓宇 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710524 65.83  39.50  72.64  29.06  68.55 
武炜杰 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710511 63.99  38.39  71.24  28.50  66.89 
张存卿 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710529 63.14  37.88  72.02  28.81  66.69 
李慧娟 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710515 62.87  37.72  70.58  28.23  65.95 
乔菲 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710512 62.01  37.21  70.76  28.30  65.51 
段国鑫 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710423 61.09  36.65  71.72  28.69  65.34 
胡晓斌 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710418 69.16  41.50 


赵诗雨 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710526 67.17  40.30 


白吉林 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710510 65.05  39.03 


高艳萍 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710427 64.62  38.77 


安培 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710518 64.60  38.76 


范晓晋 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710501 62.77  37.66 


赵春霞 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710502 61.87  37.12 


王雅楠 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710508 61.79  37.07 


韩媛媛 临床西医 县医疗集团人民医院 241007 24100710530 61.09  36.65 


贾佳 计算机 县医疗集团人民医院 241008 24100842428 73.55  44.13  71.58  28.63  72.76 
李佳 计算机 县医疗集团人民医院 241008 24100842420 73.86  44.32  70.40  28.16  72.48 
孙志琴 计算机 县医疗集团人民医院 241008 24100842413 69.73  41.84  71.26  28.50  70.34 
谢晶 文秘 县医疗集团人民医院 241009 24100942719 69.59  41.75  71.82  28.73  70.48 
罗春艳 文秘 县医疗集团人民医院 241009 24100942713 68.11  40.87  71.82  28.73  69.59 
杜艳花 文秘 县医疗集团人民医院 241009 24100942709 67.25  40.35  71.44  28.58  68.93 
吴圣敏 护理 县医疗集团人民医院 241010 24101010706 79.59  47.75  71.44  28.58  76.33 
孟俊 护理 县医疗集团人民医院 241010 24101010714 77.17  46.30  72.56  29.02  75.33 
罗彩彩 护理 县医疗集团人民医院 241010 24101010828 76.94  46.16  71.38  28.55  74.72 
崔璐璐 护理 县医疗集团人民医院 241010 24101010708 76.18  45.71  71.56  28.62  74.33 
郭晓平 护理 县医疗集团人民医院 241010 24101010615 75.05  45.03  72.42  28.97  74.00 
赵亚男 护理 县医疗集团人民医院 241010 24101010625 75.19  45.11  70.90  28.36  73.47 
辛宏叶 护理 县医疗集团人民医院 241010 24101010725 75.26  45.16  70.72  28.29  73.44 
郭慧荣 护理 县医疗集团人民医院 241010 24101010830 74.54  44.72  71.06  28.42  73.15 
庞鹤 护理 县医疗集团人民医院 241010 24101010629 73.41  44.05  71.80  28.72  72.77 
熊锦瑞 护理 县医疗集团人民医院 241010 24101010805 73.41  44.05  71.26  28.50  72.55 
周佳璐 护理 县医疗集团人民医院 241010 24101010703 71.31  42.79  70.84  28.34  71.12 
贺丽 护理 县医疗集团人民医院 241010 24101010817 73.45  44.07 


冯青晴 护理 县医疗集团人民医院 241010 24101010616 73.06  43.84 


李娜 护理 县医疗集团人民医院 241010 24101010903 72.07  43.24 


孟艳萍 护理 县医疗集团人民医院 241010 24101010724 71.58  42.95 


张靖然 康复 县医疗集团人民医院 241012 24101211001 65.26  39.16  72.16  28.86  68.02 
张静 康复 县医疗集团人民医院 241012 24101210930 64.58  38.75  71.48  28.59  67.34 
杨文秀 康复 县医疗集团人民医院 241012 24101210926 62.30  37.38 


袁丽梅 康复 县医疗集团人民医院 241012 24101210924 62.28  37.37 


孔旭 医学检验 县医疗集团人民医院 241014 24101411009 72.34  43.40  71.32  28.53  71.93 
李世森 医学检验 县医疗集团人民医院 241014 24101411016 66.04  39.62  70.30  28.12  67.74 
李英波 医学检验 县医疗集团人民医院 241014 24101411014 65.46  39.28  70.48  28.19  67.47 
丁建军 中医 县医疗集团人民医院 241015 24101511113 66.96  40.18  72.72  29.09  69.26 
郝志坚 中医 县医疗集团人民医院 241015 24101511117 66.84  40.10  72.06  28.82  68.93 
李瑞程 中医 县医疗集团人民医院 241015 24101511111 66.33  39.80  72.50  29.00  68.80 
聂绘雲 中医 县医疗集团人民医院 241015 24101511116 60.33  36.20  71.06  28.42  64.62 
赵雁斌 西医 县中医院 242003 24200311124 64.70  38.82  70.80  28.32  67.14 
韩振华 西医 县中医院 242003 24200311125 61.03  36.62  70.64  28.26  64.87 
王智超 康复 县中医院 242006 24200611129 64.21  38.53  71.36  28.54  67.07 
张甜 康复 县中医院 242006 24200611203 70.08  42.05 


赵家伟 康复 县中医院 242006 24200611204 64.70  38.82 


胡晓娟 影像 县中医院 242007 24200711206 65.40  39.24  70.98  28.39  67.63 
马玉宇 计算机 县中医院 242008 24200842321 70.37  42.22  72.12  28.85  71.07 
张元 计算机 县中医院 242008 24200842325 69.55  41.73  71.74  28.70  70.43 
崔俊杰 计算机 县中医院 242008 24200842302 69.18  41.51  72.04  28.82  70.32 
薄佳欣 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300112320 78.87  47.32  70.74  28.30  75.62 
张宏艳 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300112305 77.72  46.63  72.20  28.88  75.51 
卢晓瑶 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300111602 77.23  46.34  71.66  28.66  75.00 
赵晓彤 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300112314 76.57  45.94  71.26  28.50  74.45 
韩晓云 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300112208 74.95  44.97  72.42  28.97  73.94 
武臣 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300112229 74.84  44.90  71.88  28.75  73.66 
宋建英 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300112230 74.97  44.98  71.46  28.58  73.57 
土志芳 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300111520 73.86  44.32  71.38  28.55  72.87 
张正英 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300112126 73.20  43.92  72.00  28.80  72.72 
王艳荣 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300111625 73.49  44.09  71.44  28.58  72.67 
魏雅琴 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300112413 72.77  43.66  70.74  28.30  71.96 
孟亚娟 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300111923 72.07  43.24  71.40  28.56  71.80 
樊美娟 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300111709 72.34  43.40  70.76  28.30  71.71 
王波 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300111918 72.36  43.42  70.68  28.27  71.69 
王婷婷 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300112016 72.42  43.45  70.52  28.21  71.66 
牛晓晓 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300111628 71.93  43.16  70.64  28.26  71.41 
沈日濛 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300112209 71.21  42.73  70.58  28.23  70.96 
冯志国 护理 岱岳镇、北周庄镇卫生院 243001 24300111825 74.74  44.84 


张佳烨 影像 岱岳镇卫生院 243003 24300312603 61.64  36.98  70.44  28.18  65.16 
丁建谋 西医 岱岳镇卫生院 243005 24300512707 77.66  46.60  72.12  28.85  75.44 
赵慧敏 西医 岱岳镇卫生院 243005 24300512703 72.77  43.66  71.64  28.66  72.32 
沈银焕 西医 岱岳镇卫生院 243005 24300512708 65.03  39.02  71.72  28.69  67.71 
温仙 西医 岱岳镇卫生院 243005 24300512704 63.20  37.92  71.08  28.43  66.35 
贺文卿 西医 岱岳镇卫生院 243005 24300512716 61.60  36.96  70.52  28.21  65.17 
张飞 西医 岱岳镇卫生院 243005 24300512712 62.65  37.59 


高红林 中医 岱岳镇、玉井镇、北周庄镇卫生院 243007 24300712830 71.36  42.82  71.48  28.59  71.41 
李佳龙 中医 岱岳镇、玉井镇、北周庄镇卫生院 243007 24300712820 68.89  41.33  70.86  28.34  69.68 
边晓玥 中医 岱岳镇、玉井镇、北周庄镇卫生院 243007 24300712827 68.36  41.02  70.42  28.17  69.18 
梁殿财 中医 岱岳镇、玉井镇、北周庄镇卫生院 243007 24300712806 61.50  36.90  72.38  28.95  65.85 
解文章 中医 岱岳镇、玉井镇、北周庄镇卫生院 243007 24300712814 61.95  37.17  70.94  28.38  65.55 
吴博 中医 岱岳镇、玉井镇、北周庄镇卫生院 243007 24300712826 61.85  37.11  70.98  28.39  65.50 
王俊 中医 岱岳镇、玉井镇、北周庄镇卫生院 243007 24300712811 61.38  36.83  71.46  28.58  65.41 
陶语哲 中医 岱岳镇、玉井镇、北周庄镇卫生院 243007 24300712905 60.37  36.22  71.86  28.74  64.97 
蔡晶晶 中医 岱岳镇、玉井镇、北周庄镇卫生院 243007 24300712906 60.39  36.23  71.18  28.47  64.71 
张利晶 中医 岱岳镇、玉井镇、北周庄镇卫生院 243007 24300712828 60.60  36.36  70.60  28.24  64.60 
徐文敏 中医 岱岳镇、玉井镇、北周庄镇卫生院 243007 24300712807 60.51  36.31  70.36  28.14  64.45 
于小敏 中医 岱岳镇、玉井镇、北周庄镇卫生院 243007 24300712904 65.75  39.45 


韩杰 康复 岱岳镇卫生院 243009 24300912912 60.39  36.23  70.12  28.05  64.28 
薛妮 医学检验 北周庄镇卫生院 243012 24301213002 65.40  39.24  71.20  28.48  67.72 
王娜 医学检验 北周庄镇卫生院 243012 24301213126 63.47  38.08  72.64  29.06  67.14 
落慧霞 医学检验 北周庄镇卫生院 243012 24301213003 62.63  37.58  72.66  29.06  66.64 
赵婧 医学检验 北周庄镇卫生院 243012 24301213030 60.51  36.31  71.84  28.74  65.04 
魏文静 医学检验 北周庄镇卫生院 243012 24301213102 60.43  36.26  70.72  28.29  64.55 
刘宇 医学检验 北周庄镇卫生院 243012 24301213009 60.08  36.05  71.16  28.46  64.51 
赵彩虹 药剂 北周庄镇卫生院 243013 24301313219 64.50  38.70  71.44  28.58  67.28 
郭爱 药剂 北周庄镇卫生院 243013 24301313216 60.80  36.48  70.34  28.14  64.62 
李登栋 药剂 北周庄镇卫生院 243013 24301313215 60.08  36.05  70.16  28.06  64.11 
张庭毓 专技岗 广武镇综合便民服务中心 244001 24400120203 76.22  45.73  72.44  28.98  74.71 
王金山 专技岗 广武镇综合便民服务中心 244001 24400120115 71.03  42.62 


朱连文 专技岗 广武镇综合便民服务中心 244001 24400120107 69.88  41.93 


唐文舒 专技岗 广武镇综合便民服务中心 244002 24400220318 72.01  43.21  70.30  28.12  71.33 
甄海波 专技岗 广武镇综合便民服务中心 244002 24400220305 70.04  42.02  71.78  28.71  70.74 
张文平 专技岗 广武镇综合便民服务中心 244002 24400220222 68.48  41.09 


吴丹 管理岗 合盛堡乡综合便民服务中心 244003 24400320530 75.73  45.44  72.74  29.10  74.53 
白振梁 管理岗 合盛堡乡综合便民服务中心 244003 24400320625 75.42  45.25  70.88  28.35  73.60 
苏相涌 管理岗 合盛堡乡综合便民服务中心 244003 24400320819 72.71  43.63  70.78  28.31  71.94 
王佳辉 管理岗-应届生岗位 合盛堡乡综合便民服务中心 244004 24400421229 73.82  44.29  72.80  29.12  73.41 
段宇昕 管理岗-应届生岗位 合盛堡乡综合便民服务中心 244004 24400421408 72.85  43.71  70.26  28.10  71.81 
骆佐航 管理岗-应届生岗位 合盛堡乡综合便民服务中心 244004 24400421506 71.23  42.74  71.28  28.51  71.25 
杜彩霞 专技岗 安荣乡综合便民服务中心 244005 24400521702 67.25  40.35  70.76  28.30  68.65 
姚成层 专技岗 安荣乡综合便民服务中心 244005 24400521721 66.06  39.64  72.06  28.82  68.46 
付彩青 专技岗 安荣乡综合便民服务中心 244005 24400521713 61.95  37.17  70.42  28.17  65.34 
林晓露 管理岗 安荣乡综合便民服务中心 244006 24400621925 71.17  42.70  71.82  28.73  71.43 
张廷芳 管理岗 安荣乡综合便民服务中心 244006 24400621813 71.52  42.91  70.98  28.39  71.30 
王世超 管理岗 安荣乡综合便民服务中心 244006 24400622103 70.39  42.23  70.64  28.26  70.49 
安银凤 管理岗 薛圐圙乡党群服务中心 244007 24400722322 75.40  45.24  70.40  28.16  73.40 
伊晓泽 管理岗 薛圐圙乡党群服务中心 244007 24400723013 73.06  43.84  71.50  28.60  72.44 
李姣霞 管理岗 薛圐圙乡党群服务中心 244007 24400722202 73.08  43.85  70.82  28.33  72.18 
梁园吉 管理岗 薛圐圙乡党群服务中心 244007 24400722325 73.06  43.84  70.74  28.30  72.13 
王丽萍 专技岗 吴马营乡综合便民服务中心 244008 24400823107 71.11  42.67  72.60  29.04  71.71 
李晓慧 专技岗 吴马营乡综合便民服务中心 244008 24400823112 71.17  42.70  70.74  28.30  71.00 
闫程 专技岗 吴马营乡综合便民服务中心 244008 24400823103 68.05  40.83  71.32  28.53  69.36 
崔芳 专技岗 县小微企业发展服务中心 244009 24400930107 73.61  44.17  71.44  28.58  72.74 
王新宇 专技岗 县小微企业发展服务中心 244009 24400930128 73.49  44.09  70.26  28.10  72.20 
魏敬懿 专技岗 县小微企业发展服务中心 244009 24400930105 72.79  43.67 


崔素国 专技岗 县交通基础建设服务中心 244010 24401030311 77.80  46.68  72.68  29.07  75.75 
蒋鹏程 专技岗 县交通基础建设服务中心 244010 24401030321 76.61  45.97  71.86  28.74  74.71 
李鹏鹏 专技岗 县交通基础建设服务中心 244010 24401030407 76.55  45.93  70.80  28.32  74.25 
王慧 管理岗 县交通运输事业发展中心 244011 24401130628 77.33  46.40  70.98  28.39  74.79 
柴唯艳 管理岗 县交通运输事业发展中心 244011 24401130624 76.47  45.88  70.80  28.32  74.20 
马素英 管理岗 县交通运输事业发展中心 244011 24401130527 77.74  46.64 


武倩 专技岗 县社会保险中心 244012 24401231207 79.24  47.54  71.96  28.78  76.33 
刘鑫 专技岗 县社会保险中心 244012 24401231028 79.24  47.54  71.88  28.75  76.30 
王俐 专技岗 县社会保险中心 244012 24401230923 78.11  46.87  71.88  28.75  75.62 
乔前 专技岗 县社会保险中心 244013 24401331430 80.02  48.01  71.18  28.47  76.48 
李天宇 专技岗 县社会保险中心 244013 24401331408 74.76  44.86  72.00  28.80  73.66 
武雁强 专技岗 县社会保险中心 244013 24401331421 71.23  42.74  70.20  28.08  70.82 
王永娇 管理岗 县就业创业服务中心 244014 24401423212 80.00  48.00  71.34  28.54  76.54 
祁保玉 管理岗 县就业创业服务中心 244014 24401423327 79.32  47.59  70.80  28.32  75.91 
苏晓珍 管理岗 县就业创业服务中心 244014 24401423909 73.49  44.09 


段敬友 专技岗-应届生岗位 县审计服务中心 244015 24401531615 72.71  43.63  70.92  28.37  71.99 
靳月坤 专技岗-应届生岗位 县审计服务中心 244015 24401531622 69.20  41.52  71.54  28.62  70.14 
嘉雨晨 专技岗-应届生岗位 县审计服务中心 244015 24401531607 69.73  41.84 


马雪峰 专技岗 县审计服务中心 244016 24401631520 77.74  46.64  71.64  28.66  75.30 
董浩 专技岗 县审计服务中心 244016 24401631518 76.20  45.72  71.70  28.68  74.40 
赵鹏 专技岗 县审计服务中心 244016 24401631516 75.05  45.03  70.82  28.33  73.36 
王建明 专技岗 县群众来访服务中心 244018 24401831710 77.45  46.47  72.38  28.95  75.42 
闫炜国 专技岗 县群众来访服务中心 244018 24401831803 74.97  44.98  70.16  28.06  73.05 
王彦伟 专技岗 县群众来访服务中心 244018 24401831809 73.12  43.87  70.62  28.25  72.12 
刘瑞峰 专技岗 县群众来访服务中心 244018 24401831823 71.81  43.09  71.38  28.55  71.64 
王志龙 专技岗 县群众来访服务中心 244018 24401831816 71.85  43.11  71.16  28.46  71.57 
李慧 专技岗 县群众来访服务中心 244018 24401831714 70.88  42.53  70.78  28.31  70.84 
刘欢 管理岗 县直属机关党员教育中心 244019 24401932208 79.65  47.79  72.82  29.13  76.92 
王国红 管理岗 县直属机关党员教育中心 244019 24401932507 78.83  47.30  71.94  28.78  76.07 
李杰 管理岗 县直属机关党员教育中心 244019 24401932004 77.82  46.69  72.58  29.03  75.72 
赵宏斌 管理岗 县城镇集体工业联合社 244020 24402041120 74.76  44.86  72.04  28.82  73.67 
赵婕 管理岗 县城镇集体工业联合社 244020 24402040227 75.56  45.34  70.18  28.07  73.41 
郭姣 管理岗 县城镇集体工业联合社 244020 24402040423 74.07  44.44  71.94  28.78  73.22 
胡文芳 管理岗-应届生岗位 县城镇集体工业联合社 244021 24402141328 74.27  44.56  70.34  28.14  72.70 
王磊 管理岗-应届生岗位 县城镇集体工业联合社 244021 24402141607 73.78  44.27  70.90  28.36  72.63 
刘琳 管理岗-应届生岗位 县城镇集体工业联合社 244021 24402141619 71.70  43.02  70.52  28.21  71.23 
崔晓琦 专技岗 县直属机关事务服务中心 244022 24402243205 82.22  49.33  72.24  28.90  78.23 
徐永亮 专技岗 县直属机关事务服务中心 244022 24402243302 81.91  49.15  70.56  28.22  77.37 
王立群 专技岗 县直属机关事务服务中心 244022 24402242912 75.28  45.17  72.16  28.86  74.03 
杜芳 专技岗-应届生岗位 县森林草原保护与消防中心 244023 24402342601 62.65  37.59  71.50  28.60  66.19 
李思杰 专技岗-应届生岗位 县森林草原保护与消防中心 244023 24402342604 61.99  37.19  70.62  28.25  65.44 
李慧 专技岗-应届生岗位 县森林草原保护与消防中心 244023 24402342611 61.17  36.70 


朱静 专技岗 县国土绿化服务中心 244024 24402433607 74.29  44.57  71.18  28.47  73.05 
朱永婷 专技岗 县国土绿化服务中心 244024 24402433523 71.99  43.19  72.08  28.83  72.03 
阎登峰 专技岗 县国土绿化服务中心 244024 24402433625 72.36  43.42  70.22  28.09  71.50 
管凌波 专技岗 县职业教育中心校 245001 24500113602 75.23  45.14  71.94  28.78  73.91 
李政圆 专技岗 县职业教育中心校 245001 24500113605 74.33  44.60  71.76  28.70  73.30 
赵樱莲 专技岗 县职业教育中心校 245001 24500113606 72.38  43.43  71.90  28.76  72.19 
田颖 专技岗-应届生岗位 县职业教育中心校 245002 24500213615 76.67  46.00  72.44  28.98  74.98 
安佳欣 专技岗-应届生岗位 县职业教育中心校 245002 24500213613 69.09  41.45  71.36  28.54  70.00 
唐思宁 专技岗-应届生岗位 县职业教育中心校 245002 24500213616 64.27  38.56  71.72  28.69  67.25 
荆慧 专技岗 县职业教育中心校 245007 24500713502 91.21  54.73  71.50  28.60  83.33 
贾雅琼 专技岗 县职业教育中心校 245007 24500713522 87.45  52.47  72.62  29.05  81.52 
王娇 专技岗 县职业教育中心校 245007 24500713330 87.82  52.69  71.70  28.68  81.37 
李亦凡 专技岗 县职业教育中心校 245007 24500713511 87.45  52.47  71.82  28.73  81.20 
张宇林 专技岗 县职业教育中心校 245008 24500813727 90.78  54.47  70.70  28.28  82.75 
刘长卿 专技岗 县职业教育中心校 245008 24500813719 62.46  37.48 


孙凯 专技岗 县职业教育中心校 245008 24500813703 61.02  36.61 


高彩霞 专技岗 县职业教育中心校 245009 24500913824 68.48  41.09  72.70  29.08  70.17 
席齐鸿 专技岗 县职业教育中心校 245009 24500913819 69.22  41.53  70.88  28.35  69.88 
赵慧敏 专技岗 县职业教育中心校 245009 24500913806 65.71  39.43  71.14  28.46  67.88