序号 车主 所有人身份证号或统一社会信用代码 车牌号 车型 联系电话 补贴标准 补贴金额(万元) 开户银行 持卡人 银行卡号 报废日期
12 王国平 140621********5524 晋F5***8 重型半挂牵引车 183****9964 提前四年以上 4.5 中国工商银行山阴支行 王国平 621226*********1503 2024.11.6
13 张海叶 140621********6469 晋F7***0 重型半挂牵引车 152****3935 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 张海叶 623052*********1870 2024.8.5
14 李桃 140623********2019 晋F6***7 重型半挂牵引车 137****1767 提前四年以上 4.5 中国建设银行山阴支行 李桃 622700*********2273 2024.11.14
15 樊生军 142127********4315 晋F7***8 重型半挂牵引车 137****9006 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 杨成虎 623051*********3680 2024.11.13
16 曹永强 140621********3712 晋F0***6 重型半挂牵引车 138****3583 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 曹永强 622841*********0775 2024.11.6
17 曹永强 140621********3712 晋F9***8 重型半挂牵引车 138****3583 新购国六重型三轴天然气货车 7.7 中国农业银行山阴支行 曹永强 622841*********0775 2024.11.20 更新
18 卢晓霞 140621********5825 晋F9***1 重型半挂牵引车 137****9006 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 杨成虎 623051*********3680 2024.11.26
19 祝治国 140621********3731 晋F7***3 重型仓栅式货车 135****6011 提前四年以上 4.5 中国工商银行山阴支行 祝治国 622203*********6985 2024.11.19
20 王登文 140621********6133 晋F7***3 重型仓栅式货车 138****3768 满两年不足四年(国三) 3.5 中国银行山阴支行 王登文 621785*********5255 2024.11.21 国三车辆
21 姚补喜 140621********5513 晋F2***7 重型半挂牵引车 133****9882 提前四年以上 4.5 中国农业银行朔州营业部 董惠 622846*********3075 2024.8.14
22 姚补喜 140621********5513 晋F3***2 重型半挂牵引车 133****9882 提前四年以上 4.5 中国农业银行朔州营业部 董惠 622846*********3075 2024.8.14
23 任金龙 140621********4617 晋F7***1(旧)晋F7***9(新) 重型栏板货车 158****5350 提前四年以上淘汰国四并新购国六重型二轴柴油货车 8.5 中国建设银行山阴支行 任金龙 622700*********6313 2024.11.11 报废并更新
24 白温平 140621********101X 晋F0***0 重型半挂牵引车 181****9262 提前四年以上 4.5 中国农业银行怀仁支行 王忠 622848*********8170 2024.12.12
25 兰恒旺 140621********3119 晋F4***4 重型半挂牵引车 186****5678 提前四年以上2车 9.0  中国农业银行山阴支行 兰恒旺 622841*********1670 2024.11.18
晋F6***6 重型半挂牵引车
26 王义昌 140621********4312 晋F0***4 重型半挂牵引车 131****2882 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 兰四苟 623051*********7857 2024.11.14
27 方丽 140621********052X 晋F4***2 重型半挂牵引车 132****5280 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 袁萍 621580*********1704 2024.11.14
28 郭淑琴 142127********0022 晋F7***6 重型半挂牵引车 132****5280 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 袁萍 621580*********1704 2024.11.8
29 白玉 140621********1914 晋F1***6 重型半挂牵引车 132****5853 提前四年以上 4.5 中国工商银行朔州支行 赵润平 622208*********0036 2024.11.15
30 白保平 140621********3734 晋F1***6 重型半挂牵引车 138****7947 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 兰羊珍 621580*********8550 2024.12.5
31 杨国臣 140621********0018 晋F7***9 重型半挂牵引车 137****0778 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 兰全生 621580*********8673 2024.12.5
32 白日峰 140621********1036 晋F0***6 重型半挂牵引车 133****5466 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 吴建平 621580*********3327 2024.12.12
33 郭翠芬 140621********372X 晋F7***1 重型半挂牵引车 135****0333 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 马花 621580*********3383 2024.12.11
34 周文太 140621********0079 晋F5***8 重型半挂牵引车 136****8099 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 安剑雄 623051*********5227 2024.11.6
35 石永存 140621********3733 晋F7***6 重型半挂牵引车 137****9619 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 孙宝 621580*********4929 2024.11.6
36 白全章 140621********4618 晋F4***0 重型半挂牵引车 137****9619 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 孙宝 621580*********4929 2024.11.6
37 吕建刚 140621********1019 晋F5***3 重型半挂牵引车 139****3593 提前四年以上 4.5 中国工商银行(山阴支行)神头支行 吕建刚 622202*********0748 2024.12.2
38 张利军 140621********6410 晋F0***7 重型半挂牵引车 153****8992 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 张利军 622848*********7470 2024.11.19
39 姚美英 140621********402X 晋F7***6 重型半挂牵引车 135****1230 提前四年以上 4.5 中国银行山阴支行 姚美英 621756*********6027 2024.11.22
40 李春梅 140621********2825 晋F8***1 重型半挂牵引车 136****6666 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 李春梅 623052*********1772 2024.11.18
41 高士亮 142127********3715 晋F3***9 重型半挂牵引车 139****6398 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 高士亮 623051*********6488 2024.11.18
42 杨志斌 140621********4313 晋F0***8 重型半挂牵引车 138****3426 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 杨志斌 622848*********2866 2024.11.14
43 贾果花 142234********7122 晋F7***4 重型栏板货车 136****0452 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 贾果花 622848*********8767 2024.11.11
44 孙培福 140621********0036 晋F0***0 重型仓栅式货车 135****9540 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 孙培福 621580*********8006 2024.11.11
45 樊红梅 140621********9666 晋F7***4 重型半挂牵引车 136****8130 提前四年以上 4.5 中国建设银行山阴支行 樊红梅 621700*********2698 2024.11.15
46 刘占福 140621********1911 晋F1***6 重型半挂牵引车 133****9882 提前四年以上 4.5 中国农业银行朔州支行 董惠 622846*********3075 2024.8.14
47 杨云霞 140621********2527 晋F8***0 重型仓栅式货车 135****9902 提前四年以上 4.5 中国建设银行山阴支行 杨云霞 621700*********7541 2024.11.21
48 郭守清 140621********612X 晋F1***0 重型仓栅式货车 151****1360 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 郭守清 623052*********4373 2024.11.19
49 李相甫 140621********1916 晋F8***8 重型半挂牵引车 139****4429 提前四年以上 4.5 中国农业银行朔州支行 王静 623052*********5372 2024.11.4
50 张兴华 142127********0011 晋F5***3 重型半挂牵引车 151****8555 提前四年以上 4.5 中国银行山阴支行 张兴华 621661*********8915 2024.11.19
51 樊满红 140621********0577 晋F7***0 重型半挂牵引车 155****7111 提前四年以上 4.5 中国工商银行山阴支行 樊满红 621226*********0105 2024.11.14
52 刘玉 140621********6138 晋F5***9 重型仓栅式货车 139****7671 提前四年以上 4.5 中国银行山阴支行 刘玉 621785*********3232 2024.11.7
53 梁靖旺 140621********1019 晋F7***4 重型半挂牵引车 139****2093 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 王日忠 622848*********7473 2024.11.11
54 郝翠英 142127********0524 晋F2***3 重型半挂牵引车 132****5888 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 王文清 623051*********5990 2024.10.29
55 周秀芬 140621********5224 晋F7***2 重型半挂牵引车 182****1222 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 周秀芬 622848*********7877 2024.11.12
56 山阴县德顺通运输有限公司 911406********733L 晋F4***7 重型半挂牵引车 187****2955 提前四年以上 4.5 中国农业银行 高子霞 622845*********3676 2024.11.5
57 山阴县德顺通运输有限公司 911406********733L 晋F3***8 重型半挂牵引车 187****2955 提前四年以上 4.5 中国农业银行 高子霞 622845*********3676 2024.11.5
58 山阴县德顺通运输有限公司 911406********733L 晋F2***8 重型半挂牵引车 187****2955 提前四年以上 4.5 中国农业银行 高子霞 622845*********3676 2024.11.5
59 常爱萍 140621********0529 晋F7***6 重型普通货车 139****3538 提前四年以上 4.5 中国银行山阴支行(社保卡) 常爱萍 601382*********9235 2024.11.12
60 柴芳 140621********1025 晋F4***1 重型半挂牵引车 135****5881 提前四年以上 4.5 中国农业银行太谷支行 董天明 622848*********8464 2024.11.6
61 吉兰 142127********1021 晋F2***3 重型半挂牵引车 181****2486 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 张生全 623052*********3877 2024.12.12
62 郝金枝 140621********4621 晋F7***5 重型半挂牵引车 181****2486 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 张生全 623052*********3877 2024.11.06
63 周建国 140621********4916 晋F3***6 重型半挂牵引车 181****2486 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 张生全 623052*********3877 2024.12.02
64 贺旭 140621********101X 晋F1***1 重型半挂牵引车 181****2486 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 张生全 623052*********3877 2024.10.29
65 朱启 140621********1013 晋F4***1 重型半挂牵引车 181****2486 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 张生全 623052*********3877 2024.11.29
66 马军云 140621********3716 晋F0***3 重型半挂牵引车 133****5466 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 吴建平 621580*********3327 2024.10.29
67 李艳忠 140621********6134 晋F7***4(旧) 晋F6***1(新) 重型仓栅式货车 158****0171 提前四年以上淘汰国四并新购国六重型二轴柴油货车 8.5 中国银行山阴支行 李艳忠 621785*********8661 2024.12.5 报废并更新
68 吕利生 142127********4314 晋F8***9 重型半挂牵引车 135****4790 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 吕利生 621580*********0192 2024.12.5
69 张享兵 140621********6456 晋F0***1 重型半挂牵引车 139****1076 提前四年以上 4.5 中国工商银行朔州铁路支行 史建龙 621558*********3944 2024.12.5
70 赵江 140621********221X 晋F7***3 重型半挂牵引车 182****2700 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社原平联社 李风连 623051*********5807 2024.12.5
71 郭巨芳 140621********0527 晋F4***0 重型半挂牵引车 158****5870 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 郭巨芳 623052*********4877 2024.12.12
72 山阴县金晨物流有限公司 911406********864Q 晋F7***7 重型半挂牵引车 139****7711 提前四年以上 4.5 中国工商银行山阴支行 景建国 050704*********7924 2024.11.6
73 山阴县金晨物流有限公司 911406********864Q 晋F7***8 重型半挂牵引车 139****7711 提前四年以上 4.5 中国工商银行山阴支行 景建国 050704*********7924 2024.11.19
74 山阴县景莱悦运输有限公司 911406********6XXR 晋F7***5 重型半挂牵引车 131****2882 提前四年以上 4.5 山西省农村信用社联合社 兰四苟 623051*********7857 2024.11.14
75 山阴县景莱悦运输有限公司 911406********6XXR 晋F7***8 重型半挂牵引车 184****0611 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 武志岗 623052*********8373 2024.11.12
76 山阴县景莱悦运输有限公司 911406********6XXR 晋F7***5 重型半挂牵引车 151****2693 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 卢壮 623052*********0270 2024.11.20
77 山阴县景莱悦运输有限公司 911406********6XXR 晋F7***1 重型半挂牵引车 135****5099 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 姚发 622845*********0978 2024.11.22
78 山阴县景莱悦运输有限公司 911406********6XXR 晋F7***4 重型半挂牵引车 151****2693 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 卢壮 623052*********0270 2024.11.20
79 山阴县景莱悦运输有限公司 911406********6XXR 晋F7***4 重型半挂牵引车 151****2693 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 卢壮 623052*********0270 2024.11.20
80 山阴县景莱悦运输有限公司 911406********6XXR 晋F7***3 重型半挂牵引车 151****2693 提前四年以上 4.5 中国农业银行山阴支行 卢壮 623052*********0270 2024.11.22
合计 69辆 合计金额 小写:325.2        大写:叁佰贰拾伍万贰仟元整