山阴县2020年度扶贫项目库 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 年度 | 项目性质 | 项目分类 | 单位 | 项目 负责人 |
建设地点 | 主要建设规模与内容 | 资金规模(万元) | 计划完成 时间 |
项目预期 效果 |
1 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 岱岳镇 | 闫宏伟 | 下沙河村 | 建设屋顶光伏发电178KW | 135 | 年底前 | 增加农民收入 |
2 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 岱岳镇 | 闫宏伟 | 下沙河村 | 建设屋顶光伏发电13.5KW | 10 | 年底前 | 增加农民收入 |
3 | 屋顶光伏 | 2020 | 扩建 | 农业生产发展 | 下喇叭乡 | 李 飞 | 蓿麻沟村 | 扩建屋顶光伏发电70KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
4 | 屋顶光伏 | 2020 | 扩建 | 农业生产发展 | 下喇叭乡 | 王秀文 | 小庄窝村 | 扩建屋顶光伏发电70KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
5 | 屋顶光伏 | 2020 | 扩建 | 农业生产发展 | 下喇叭乡 | 罗世华 | 罗庄村 | 扩建屋顶光伏发电70KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
6 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 下喇叭乡 | 王茂森 | 下喇叭村村 | 建设屋顶光伏发电77W | 58 | 年底前 | 增加农民收入 |
7 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 下喇叭乡 | 戎爱英 | 刘家窑村 | 建设屋顶光伏发电26.6KW | 20 | 年底前 | 增加农民收入 |
8 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 下喇叭乡 | 荆表 | 后山村 | 建设屋顶光伏发电26.6KW | 20 | 年底前 | 增加农民收入 |
9 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 下喇叭乡 | 段国贵 | 黑龙池村 | 安装路灯20盏、维修15盏 | 8 | 年底前 | 改善生活条件 |
10 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 下喇叭乡 | 刘 荣 | 双井村 | 安装路灯20盏 | 9.42 | 年底前 | 改善生活条件 |
11 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 下喇叭乡 | 李清泽 | 上立羊泉村 | 人居环境整治 | 8 | 年底前 | 改善生活条件 |
12 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 下喇叭乡 | 段国贵 | 黑龙池村 | 安全饮水 | 15 | 年底前 | 改善生活条件 |
13 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 下喇叭乡 | 韩金柱 | 吴儿城村 | 安全饮水 | 13 | 年底前 | 改善生活条件 |
14 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 下喇叭乡 | 李 存 | 榆坪村 | 安全饮水 | 15 | 年底前 | 改善生活条件 |
15 | 基础设施建设 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 下喇叭乡 | 韩岐儒 | 柳沟村 | 贫困户屋顶防水工程 | 5 | 年底前 | 改善生活条件 |
16 | 基础设施建设 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 下喇叭乡 | 段国贵 | 黑龙池村 | 贫困户屋顶防水工程 | 20 | 年底前 | 改善生活条件 |
17 | 基础设施建设 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 下喇叭乡 | 韩金柱 | 吴儿城村 | 贫困户屋顶防水工程 | 20 | 年底前 | 改善生活条件 |
18 | 基础设施建设 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 下喇叭乡 | 刘 荣 | 双井村 | 贫困户屋顶防水工程 | 40 | 年底前 | 改善生活条件 |
19 | 基础设施建设 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 下喇叭乡 | 李占文 | 上喇叭村村 | 人居环境整治 | 10 | 年底前 | 改善生活条件 |
20 | 基础设施建设 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 下喇叭乡 | 韩金柱 | 吴儿城村 | 晒粮场 | 18 | 年底前 | 改善生活条件 |
21 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 吴马营乡 | 刘仁祯 | 东短川村 | 建设屋顶光伏发电94KW | 70 | 年底前 | 增加农民收入 |
22 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 吴马营乡 | 胡亮 | 郭家窑村 | 扩建屋顶光伏发电94KW | 70 | 年底前 | 增加农民收入 |
23 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 吴马营乡 | 李 悦 | 尖山村 | 建设屋顶光伏发电66KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
24 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 吴马营乡 | 赵永峰 | 大洼村 | 扩建屋顶光伏发电66KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
25 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 吴马营乡 | 庞 军 | 马家河村 | 建设屋顶光伏发电66KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
26 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 吴马营乡 | 解 育 | 南屯村 | 建设屋顶光伏发电26.6KW | 20 | 年底前 | 增加农民收入 |
27 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 吴马营乡 | 李 琦 | 后榆林村 | 建设屋顶光伏发电26.6KW | 20 | 年底前 | 增加农民收入 |
28 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 吴马营乡 | 庞 军 | 马家河村 | 绿化、亮化 | 20 | 年底前 | 改善生活条件 |
29 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 吴马营乡 | 庞 军 | 马家河村 | 村容村貌整治 | 40 | 年底前 | 改善生活条件 |
30 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 吴马营乡 | 李 琦 | 后榆林村 | 绿化 | 10 | 年底前 | 改善生活条件 |
31 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 吴马营乡 | 李 琦 | 后榆林村 | 村容村貌整治 | 30 | 年底前 | 改善生活条件 |
32 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 吴马营乡 | 王 裕 | 前榆林村 | 绿化、亮化 | 20 | 年底前 | 改善生活条件 |
33 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 吴马营乡 | 王 裕 | 前榆林村 | 村容村貌整治 | 40 | 年底前 | 改善生活条件 |
34 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 吴马营乡 | 解 育 | 南屯村 | 贫困村提升 | 20 | 年底前 | 改善生活条件 |
35 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 吴马营乡 | 闫志强 | 阎家窑村 | 贫困村提升 | 15 | 年底前 | 改善生活条件 |
36 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 吴马营乡 | 许 广 | 包家岭村 | 贫困村提升工程 | 20 | 年底前 | 改善生活条件 |
37 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 吴马营乡 | 李新珍 | 屯港村 | 非贫困重点村提升工程 | 10 | 年底前 | 改善生活条件 |
38 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 吴马营乡 | 韩丙岗 | 吴马营村村 | 非贫困重点村提升工程 | 10 | 年底前 | 改善生活条件 |
39 | 基础设施建设 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 吴马营乡 | 赵礼忠 | 大坪村 | 村容村貌整治 | 10 | 年底前 | 改善生活条件 |
40 | 基础设施建设 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 吴马营乡 | 王 德 | 西短川村 | 房屋维修 | 100 | 年底前 | 改善生活条件 |
41 | 基础设施建设 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 吴马营乡 | 王 裕 | 前榆林村 | 房屋维修 | 20 | 年底前 | 改善生活条件 |
42 | 基础设施建设 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 吴马营乡 | 王德斌 | 黄草梁村 | 房屋维修 | 20 | 年底前 | 改善生活条件 |
43 | 基础设施建设 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 吴马营乡 | 李新珍 | 屯港村 | 美丽乡村建设 | 124 | 年底前 | 改善生活条件 |
44 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 玉井镇 | 申 雨 | 窝棚沟村 | 建设屋顶光伏发电66KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
45 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 玉井镇 | 闫明孝 | 一堵墙村 | 建设屋顶光伏发电94KW | 70 | 年底前 | 增加农民收入 |
46 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 玉井镇 | 李 凯 | 盘道村 | 建设屋顶光伏发电66KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
47 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 玉井镇 | 郭增强 | 沈庄窝村 | 建设屋顶光伏发电13KW | 10 | 年底前 | 增加农民收入 |
48 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 玉井镇 | 郭殿雄 | 米庄窝村 | 建设屋顶光伏发电66KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
49 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 玉井镇 | 刘国栋 | 沈庄窝村 | 建设屋顶光伏发电167KW | 126.5 | 年底前 | 增加农民收入 |
50 | 续建油坊 | 2020 | 续建 | 农业生产发展 | 玉井镇 | 麻鹏斗 | 口前村 | 续建油坊 | 50 | 年底前 | 增加村集体收入和贫困户收入 |
51 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 玉井镇 | 郭增强 | 宋家沟村 | 街巷硬化 | 35 | 年底前 | 改善生活条件 |
52 | 环境治理 | 2020 | 新增 | 农村基础设施建设 | 玉井镇 | 郭增强 | 宋家沟村 | 安装路灯10盏 | 3 | 年底前 | 改善生活条件 |
53 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 玉井镇 | 林 桥 | 吴家坪村 | 建设屋顶光伏发电26.6KW | 20 | 年底前 | 增加农民收入 |
54 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 安荣乡 | 白忠福 | 泥河村 | 建设屋顶光伏发电66KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
55 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 安荣乡 | 任新耀 | 东鄯河村 | 建设屋顶光伏发电66KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
56 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 安荣乡 | 孟 贤 | 小羊村 | 建设屋顶光伏发电66KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
57 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 安荣乡 | 孟昭海 | 下寨村 | 建设屋顶光伏发电20KW | 20 | 年底前 | 增加农民收入 |
58 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 薛圐圙乡 | 孙建山 | 黑疙瘩村 | 建设屋顶光伏发电66KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
59 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 薛圐圙乡 | 段玉海 | 西李庄村 | 建设屋顶光伏发电132KW | 100 | 年底前 | 增加农民收入 |
60 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 合盛堡乡 | 崔元明 | 高山疃村 | 建设屋顶光伏发电66KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
61 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 合盛堡乡 | 陈礼恒 | 东双山村 | 建设屋顶光伏发电66KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
62 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 合盛堡乡 | 李太平 | 黄巍村 | 建设屋顶光伏发电66KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
63 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 张家庄乡 | 赵晓斌 | 张家庄村 | 建设屋顶光伏发电199KW | 150 | 年底前 | 增加农民收入 |
64 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 北周庄镇 | 梁艳锋 | 北周庄镇 | 建设屋顶光伏发电66KW | 50 | 年底前 | 增加农民收入 |
65 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 北周庄镇 | 梁艳锋 | 苑家辛庄村 | 建设屋顶光伏发电266KW | 200 | 年底前 | 增加农民收入 |
66 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 古城镇 | 尤卫章 | 古城村 | 建设屋顶光伏发电105W | 80 | 年底前 | 增加农民收入 |
67 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 后所乡 | 宋 军 | 后所村 | 建设屋顶光伏发电132W | 100 | 年底前 | 改善生活条件 |
68 | 屋顶光伏 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 马营乡 | 刘应飞 | 观音堂村 | 建设屋顶光伏发130KW | 100 | 年底前 | 增加农民收入 |
69 | 基础设施建设 | 2020 | 新增 | 农业生产发展 | 农牧场 | 王玺仁 | 农牧场 | 国有贫困农场建设 | 222 | 年底前 | 改善生产条件 |
70 | 教育扶贫 | 2020 | 新增 | 其他 | 扶贫办 | 落 军 | 山阴县 | 对高职、中职、职高、技术全日制在校贫困学生每人补贴3000元 | 119.1 | 10月底 | 减轻贫困户教育负担 |
71 | 教育扶贫 | 2020 | 新增 | 其他 | 扶贫办 | 落 军 | 山阴县 | 对当年考入2本B类以上大学生每人补贴5000元 | 20.9 | 10月底 | 减轻贫困户教育负担 |
72 | 扶贫贷款贴息 | 2020 | 续建 | 其他 | 扶贫办 | 落 军 | 山阴县 | 对贫困户小额扶贫贷款,有带动贫困户脱贫能力的合作社、大户、新型经营主体进贷款行贴息 | 249.96 | 年底前 | 减轻贫困户经济负担 |
73 | 贫困户防贫保险 | 2020 | 续建 | 其他 | 扶贫办 | 落 军 | 山阴县 | 为贫困户和贫困边缘户缴纳防贫保险 | 7.26 | 年底前 | 防止贫困户返贫和边缘户致贫 |
74 | 贫困户特色农业特惠补贴、渗水地膜旱地谷子作业补贴 | 2020 | 新增 | 其他 | 扶贫办 | 落 军 | 山阴县 | 对贫困户种植杂粮、薯类、中草药和旱地谷子进行补贴 | 85 | 年底前 | 降低贫困户生产成本 |
75 | 贫困户大病医疗补充保险和人身意外补充保险 | 2020 | 续建 | 其他 | 扶贫办 | 落 军 | 山阴县 | 为贫困户缴纳大病医疗补充保险和人身意外补充保险 | 103.71 | 年底前 | 为贫困户提供医疗保障 |
76 | 扶贫车间 | 2020 | 新建 | 扶贫车间 | 山阴县泰和牧业专业合作社 | 陈志龙 | 山阴县 | 吸收贫困户就业 | 年底前 | 增加贫困户收入 | |
77 | 扶贫车间 | 2020 | 新建 | 扶贫车间 | 山西鑫霏农业开发有限公司 | 张海源 | 山阴县 | 吸收贫困户就业 | 年底前 | 增加贫困户收入 | |
78 | 扶贫车间 | 2020 | 新建 | 扶贫车间 | 朔州市骏宝宸农业科技股份有限公司 | 郭玉平 | 山阴县 | 吸收贫困户就业 | 年底前 | 增加贫困户收入 | |
79 | 扶贫车间 | 2020 | 新建 | 扶贫车间 | 山西玉龙土特产有限公司 | 季玉龙 | 山阴县 | 吸收贫困户就业 | 年底前 | 增加贫困户收入 | |
80 | 扶贫车间 | 2020 | 新建 | 扶贫车间 | 山西鸿泽化工有限公司 | 武革平 | 山阴县 | 吸收贫困户就业 | 年底前 | 增加贫困户收入 | |
81 | 扶贫车间 | 2020 | 新建 | 扶贫车间 | 山阴县三鑫活性炭有限公司 | 曹 旭 | 山阴县 | 吸收贫困户就业 | 年底前 | 增加贫困户收入 | |
合计 | 3835.85 |
