山阴县扶贫开发办公室                                                         
序号 县名 姓名 性别 年龄 高考
分数
录取学校 录取专业
1 山阴县 闫义鹏 20 519 山西大学 软件工程
2 山阴县 代晓阳 19 488 山西农业大学 土木类
3 山阴县 庞子霖 18 509 上海海事大学 航海技术
4 山阴县 李珏琳 18 516 山西大学 软件工程
5 山阴县 康叶 21 482 运城学院 数学与应用数学
6 山阴县 赵美婷 17 536 太原科技大学 自动化
7 山阴县 孙建琪 18 504 山西师范大学 地理信息科学
8 山阴县 李嘉 19 496 山西大同大学 化学
9 山阴县 贾娟 18 503 山西医科大学 运动康复
10 山阴县 王艳飞 19 559 中南民族大学 工商管理
11 山阴县 杨志武 21 453 太原科技大学 焊接技术与工程
12 山阴县 杨志文 21 481 山西农业大学 农业经济管理类
13 山阴县 张振国 19 478 天津理工大学 航海技术
14 山阴县 于 欣 20 487 山西农业大学 机械类
15 山阴县   18 617 中南大学 医学技术
16 山阴县 王永康 18 585 华北电力大学 自动化类
17 山阴县   18 493 南阳理工学院 日语
18 山阴县   19 557 西南石油大学 高分子材料与工程
19 山阴县 王树升 18 512 太原科技大学 电子信息工程
20 山阴县 王峻婷 18 456 晋中学院 食品科学与工程
21 山阴县 陈日晟 18 467 湖北科技学院 测绘工程
22 山阴县 李文超 18 503 太原师范学院 信息与计算科学
23 山阴县 李志超 20 507 山西财经大学 管理科学
24 山阴县 胡圆基 18 513 郑州航空工业管理学院 计算机类
25 山阴县 白丽萍 20 526 山西财经大学 市场营销
26 山阴县 张智超 20 525 齐齐哈尔大学 法学
27 山阴县 朱凌蕾 18 536 山西师范大学 英语(师范类)
28 山阴县 吕建龙 20 489 佳木斯大学 电子信息类(工学IV类)
29 山阴县 白太玉 18 490 中北大学 软件工程
30 山阴县 苏毅 19 468 太原工业学院 高分子材料与工程
31 山阴县 李晓磊 20 449 运城学院 机械电子工程
32 山阴县 郭成 21 492 渭南师范学院 能源化学工程
公示时间2020年9月4日至2020年9月18日 监督电话:0349—7072676