| 序 号 |
所属 乡 |
所属 | 学生 姓名 |
性别 | 学校 名称 |
专业 | 学校 性质 |
学制 | 入学 时间 |
家长 姓名 |
| 村 | ||||||||||
| 1 | 玉井镇 | 一堵墙 | 朱欣悦 | 女 | 朔州市城区神头职业中学 | 医护 | 中职 | 3 | 2019年9月1日 | 朱宝 |
| 2 | 玉井镇 | 一堵墙 | 朱志强 | 男 | 华北机电学校 | 电气与电子 | 中职 | 3 | 2018年9月1日 | 朱宝 |
| 3 | 玉井镇 | 米庄窝 | 孟 伶 | 女 | 怀仁八中 | 美术绘画 | 中职 | 3 | 2019年9月1日 | 孟利军 |
| 4 | 玉井镇 | 米庄窝 | 郭丽丽 | 女 | 大同师范高等专科学校 | 学前教育 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 郭科 |
| 5 | 玉井镇 | 米庄窝 | 王建霞 | 女 | 陕西工商职业学院 | 金融管理 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 王宪 |
| 6 | 玉井镇 | 米庄窝 | 郭歌 | 女 | 大同师范高等专科学校 | 英语教育 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 郭佃林 |
| 7 | 玉井镇 | 北祖村 | 白建雄 | 男 | 山西交通职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 白权 |
| 8 | 玉井镇 | 王老沟 | 侯金凤 | 女 | 山阴县综合职业学校 | 计算机应用技术 | 中职 | 3 | 2018年9月1日 | 侯五 |
| 9 | 玉井镇 | 王老沟 | 王棪玉 | 女 | 临汾职业技术学院 | 护理专业 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 王海 |
| 10 | 玉井镇 | 王老沟 | 窦小维 | 男 | 山西金融职业学院 | 互联网金融 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 李爱 |
| 11 | 玉井镇 | 王老沟 | 秦然 | 女 | 陕西国防工业技术学院 | 艺术与设计 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 张翠清 |
| 12 | 玉井镇 | 王老沟 | 秦建 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 张翠清 |
| 13 | 玉井镇 | 王老沟 | 唐文俊 | 男 | 牡丹江大学经贸与管理学院 | 市场营销 | 高职 | 3 | 2020年3月1日 | 唐斌 |
| 14 | 玉井镇 | 吴家坪 | 刘慧 | 男 | 晋中职业技术学院 | 车辆工程学院 | 高职 | 3 | 2019年9月18日 | 刘慧 |
| 15 | 玉井镇 | 水头村 | 刘章 | 男 | 朔州市技工学校 | 汽车维修 | 中职 | 3 | 2019年9月1日 | 崔枝 |
| 16 | 玉井镇 | 水头村 | 刘玉丽 | 女 | 朔州市技工学校 | 计算机 | 中职 | 3 | 2018年9月1日 | 崔枝 |
| 17 | 玉井镇 | 水头村 | 石志梅 | 女 | 山东协和学院 | 医学影像技术 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 石元平 |
| 18 | 玉井镇 | 水头村 | 曹玉花 | 女 | 太原城市职业技术学院 | 工商企业管理 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 曹玉花 |
| 19 | 玉井镇 | 董庄窝 | 董喆 | 男 | 石家庄科技信息职业学校 | 城市轨道交通运营管理 | 高职 | 3 | 2019年9月19日 | 吉海荣 |
| 20 | 玉井镇 | 董庄窝 | 朱瑞鑫 | 男 | 武汉软件工程职业学院 | 机械设计与制造 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 朱 雨 |
| 21 | 玉井镇 | 口前 | 李佳楠 | 女 | 山西省四方中等技术学校 | 市场营销 | 中职 | 3 | 2019年9月1日 | 李夺 |
| 22 | 玉井镇 | 口前 | 李增涛 | 女 | 山西工程技术学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 李乐 |
| 23 | 玉井镇 | 口前 | 李彩青 | 女 | 长春医学高等专科学校 | 临床医学 | 中职 | 3 | 2020年9月1日 | 李培强 |
| 24 | 玉井镇 | 口前 | 郭帅 | 男 | 运城护理职业学院 | 护理 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 李录平 |
| 25 | 玉井镇 | 南祖 | 胡飞 | 男 | 忻州职业技术学院 | 康复治疗技术 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 胡有中 |
| 26 | 玉井镇 | 南祖 | 白泽 | 男 | 石家庄工程职业学院 | 航空工程 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 白玉平 |
| 27 | 玉井镇 | 南祖 | 谷凯 | 男 | 山西盛世餐饮旅游技工学校 | 烹饪(中西式面点) | 中职 | 3 | 2016年9月1日 | 谷建岗 |
| 28 | 玉井镇 | 南祖 | 张达 | 男 | 山西同文职业技术学院 | 眼视光技术 | 高职 | 3 | 2019年9月7日 | 张达 |
| 29 | 玉井镇 | 吴家坪 | 林晟 | 男 | 天津电子信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 林建军 |
| 30 | 玉井镇 | 吴家坪 | 林辉 | 女 | 朔州师范高等专科学院 | 学前教育 | 高职 | 5 | 2019年9月1日 | 林建兵 |
| 31 | 玉井镇 | 吴家坪 | 林姝妹 | 女 | 山阴县综合职业学校 | 计算机应用技术 | 中职 | 3 | 2018年9月1日 | 林多 |
| 32 | 玉井镇 | 吴家坪 | 段维明 | 男 | 山西省现代经贸技工学校 | 铁道运输管理 | 中职 | 3 | 2020年9月1日 | 段志军 |
| 33 | 玉井镇 | 老庄窝 | 吉原德 | 男 | 天津机电职业技术学院 | 电气自动化技术 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 韩连 |
| 34 | 玉井镇 | 北组 | 李宣 | 女 | 大同卫生学校 | 护理 | 中职 | 3 | 2020年9月1日 | 李文谋 |
| 35 | 玉井镇 | 北组 | 李炳乾 | 男 | 山西职业技术学院 | 电气与通信工程 | 高职 | 3 | 2020年10月20日 | 将光林 |
| 36 | 玉井镇 | 东石人坡 | 李鹏 | 男 | 山阴县职业教育中心校 | 音乐 | 中职 | 3 | 2018年9月1日 | 李海清 |
| 37 | 玉井镇 | 盘道 | 李文浩 | 男 | 山西华澳商贸职业学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 2 | 2019年9月1日 | 王晓丽 |
| 38 | 薛圐圙乡 | 薛圐圙村 | 董晋宇 | 男 | 朔州市技工学校 | 计算机应用与维修 | 中职 | 3 | 2019年9月1日 | 董建江 |
| 39 | 薛圐圙乡 | 薛圐圙村 | 董琴琴 | 女 | 山西工程技术学院 | 会计 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 卢桃梅 |
| 40 | 薛圐圙乡 | 薛圐圙村 | 董建帅 | 男 | 山西财贸职业技术学院 | 财务管理 | 高职 | 3 | 2018年9月13日 | 卢桃梅 |
| 41 | 薛圐圙乡 | 薛圐圙村 | 李倩 | 女 | 山西工程科技职业大学 | 经济管理 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 李建东 |
| 42 | 薛圐圙乡 | 薛圐圙村 | 卢志华 | 男 | 山西机电职业学院 | 计算机网络 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 卢文 军 |
| 43 | 薛圐圙乡 | 薛圐圙村 | 畅禹婷 | 女 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道建筑 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 畅禹婷 |
| 44 | 薛圐圙乡 | 罗庄村 | 罗嘉东 | 男 | 山西交通职业技术学院 | 工程机械 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 罗福祥 |
| 45 | 薛圐圙乡 | 罗庄村 | 高晓飞 | 男 | 朔州市技工学校 | 计算机 | 中职 | 3 | 2019年9月1日 | 高的贵 |
| 46 | 薛圐圙乡 | 西寺院 | 蒯 泰 | 男 | 山西现代经贸技工学校 | 铁道运输管理 | 中职 | 3 | 2020年9月1日 | 蒯文忠 |
| 47 | 薛圐圙乡 | 西寺院 | 雷瑞鑫 | 男 | 怀仁市大地学校 | 计算机 | 职高 | 3 | 2019年9月1日 | 雷志波 |
| 48 | 薛圐圙乡 | 黑圪塔 | 梁建芳 | 女 | 山西省财政税务专科学校 | 金融管理 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 梁成全 |
| 49 | 薛圐圙乡 | 黑圪塔 | 郭艳丽 | 女 | 连云港师范高等专科学院 | 学前教育 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 郭永刚 |
| 50 | 薛圐圙乡 | 黑圪塔 | 安智荣 | 女 | 山西大众高级技工学校 | 铁路客运服务 | 高职 | 5 | 2016年9月1日 | 安艮发 |
| 51 | 薛圐圙乡 | 黑圪塔 | 李泽玺 | 男 | 石家庄科技信息职业学校 | 新能源汽车技术 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 安花芳 |
| 52 | 薛圐圙乡 | 辛兴铺 | 梁笛 | 女 | 山西师范大学临汾学院 | 数学教育 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 董院桃 |
| 53 | 薛圐圙乡 | 辛兴铺 | 赵泽楠 | 男 | 江苏航空职业技术学院 | 航空发动机维修 | 高中 | 3 | 2020年10月1日 | 赵德 |
| 54 | 薛圐圙乡 | 辛兴铺 | 赵茜楠 | 女 | 山西青年职业学院 | 工艺美术设计 | 高中 | 3 | 2018年9月1日 | 赵德 |
| 55 | 薛圐圙乡 | 老羊寨 | 王磊 | 男 | 天津轻工职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 王玉海 |
| 56 | 薛圐圙乡 | 老羊寨 | 杨丹丹 | 女 | 朔州市农大 | 护理 | 中职 | 3 | 2020年9月1日 | 杨丹丹 |
| 57 | 薛圐圙乡 | 罗庄 | 高晓宇 | 女 | 运城护理职业学院 | 口腔医学 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 高晓宇 |
| 58 | 薛圐圙乡 | 双寨村 | 周文慧 | 女 | 太原城市职业技术学院 | 物业管理 | 高职 | 3 | 2019年9月10日 | 周玉飞 |
| 59 | 薛圐圙乡 | 双寨村 | 周文瑶 | 女 | 山西药科职业学院 | 中草药栽培技术 | 高职 | 3 | 2020年10月17日 | 周玉飞 |
| 60 | 薛圐圙乡 | 双寨村 | 周文晓 | 女 | 山西卫生健康职业学院 | 护理 | 高职 | 3 | 2020年10月22日 | 周玉飞 |
| 61 | 薛圐圙乡 | 豆庄 | 李恩 | 男 | 山西林业职业技术学院 | 电子商务 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 李启有 |
| 62 | 薛圐圙乡 | 河曲堡 | 郭旺 | 男 | 山西卫生健康职业学院 | 口腔医学 | 高职 | 3 | 2020年10月22日 | 郭自军 |
| 63 | 薛圐圙乡 | 双寨铺 | 李小帅 | 男 | 呼和浩特职业学院 | 铁道通信信息化技术 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 吴润莲 |
| 64 | 古城镇 | 马梁村 | 梁 佳 | 男 | 天津商务职业学院 | 营销学院 | 中职 | 3 | 2019年9月10日 | 梁建平 |
| 65 | 古城镇 | 古城村 | 郭永强 | 男 | 太原铁路机械学校 | 电气化铁路供电 | 中职 | 3 | 2019年9月1日 | 郭子岗 |
| 66 | 古城镇 | 古城村 | 郭丽霞 | 女 | 晋中师范高等专科 | 语文教育 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 郭子岗 |
| 67 | 古城镇 | 古城村 | 任政军 | 男 | 长春职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 高职 | 3 | 2020年10月10日 | 任孝明 |
| 68 | 古城镇 | 古城村 | 姚春霞 | 女 | 山西旅游职业学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 3 | 2018年9月15日 | 马金胜 |
| 69 | 古城镇 | 上河西 | 白春雨 | 男 | 朔城区神头职业中学 | 计算机 | 中职 | 3 | 2020年9月1日 | 白钰平 |
| 70 | 古城镇 | 李珠庄 | 李晓娜 | 女 | 山东英才学院 | 护理 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 李 宏 |
| 71 | 古城镇 | 东辛寨 | 李志东 | 男 | 山东圣翰财贸职业学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 李 宏 |
| 72 | 古城镇 | 中小何 | 周建斌 | 男 | 内蒙古能源职业学院 | 新能源汽车运用与维修 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 周玉生 |
| 73 | 古城镇 | 西盐池 | 郭晓美 | 女 | 晋中师范高等专科 | 学前教育 | 高职 | 3 | 2020年11月3日 | 郭明宝 |
| 74 | 古城镇 | 西盐池 | 朱帅 | 男 | 山西电力职业技术学院 | 焊接技术与自动化 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 朱占有 |
| 75 | 古城镇 | 前射躲 | 牛卓世 | 男 | 山东畜牧兽医职业学院 | 宠物科技技术 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 牛开江 |
| 76 | 古城镇 | 后皇台 | 梁玉佳 | 女 | 朔州技工学校 | 计算机 | 中职 | 3 | 2020年9月1日 | 梁国芳 |
| 77 | 古城镇 | 后皇台 | 丁建睿 | 男 | 黑龙江交通职业技术学院 | 铁道机车 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 丁广厚 |
| 78 | 古城镇 | 后皇台 | 赵海文 | 男 | 泰州职业技术学院 | 护理专业 | 高职 | 3 | 2020年10月8日 | 赵云奎 |
| 79 | 古城镇 | 后皇台 | 武佳莉 | 女 | 朔州师范高等专科学院 | 学前教育 | 高职 | 5 | 2020年10月8日 | 赵海香 |
| 80 | 古城镇 | 后皇台 | 赵晓灵 | 女 | 山西卫生健康职业学院 | 药学系 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 赵晓灵 |
| 81 | 古城镇 | 四里庄 | 孙彩红 | 女 | 大同师范高等专科学校 | 学前教育 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 孙彩红 |
| 82 | 古城镇 | 四里庄 | 李建斐 | 男 | 长春医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 李官春 |
| 83 | 古城镇 | 快乐村 | 王湘洛 | 男 | 山西交通职业技术学院 | 土木工程检测技术 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 王志文 |
| 84 | 古城镇 | 胡曈 | 乔磊 | 男 | 运城职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 乔善斌 |
| 85 | 古城镇 | 胡曈 | 杨晓庆 | 女 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 杨怡宝 |
| 86 | 古城镇 | 胡曈 | 杨少芬 | 男 | 天津商务职业学院 | 软件技术 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 杨怡宝 |
| 87 | 马营庄 | 古驿村 | 张佳慧 | 女 | 天津商务职业学院 | 国际贸易实务 | 高职 | 3 | 2020年10月8日 | 张红文 |
| 88 | 马营庄 | 古驿村 | 李 丽 | 女 | 朔州技工学校 | 计算机 | 中职 | 3 | 2018年9月1日 | 李 纪 |
| 89 | 马营庄 | 古驿村 | 霍 佳 | 女 | 运城师范高等专科学院 | 小学教育 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 霍丙先 |
| 90 | 马营庄 | 古驿村 | 周昌乐 | 女 | 山西职业技术学院 | 物流管理 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 周昌乐 |
| 91 | 马营庄 | 古驿村 | 秦 玲 | 女 | 湖北江汉艺术职业学院 | 表演艺术学院 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 培培兵 |
| 92 | 马营庄 | 古驿村 | 任建兴 | 男 | 江苏航运职业技术学院 | 航海技术 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 任志强 |
| 93 | 马营庄 | 古驿村 | 李月发 | 男 | 山西机械高级技工学校 | 焊接加工 | 中职 | 3 | 2020年9月1日 | 李花明 |
| 94 | 马营庄 | 苏家场 | 李鑫花 | 女 | 扬州工业职业技术学院 | 电站商务 | 中职 | 3 | 2019年9月1日 | 李恒建 |
| 95 | 马营庄 | 吴家铺 | 吴富先 | 女 | 山西水利职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 高职 | 3 | 2019年9月16日 | 吴光杰 |
| 96 | 马营庄 | 沙家寺 | 李 鑫 | 女 | 朔州师范高等专科学院 | 语文教育 | 高职 | 5 | 2017年9月10日 | 李桂官 |
| 97 | 马营庄 | 何庄村 | 何 慧 | 女 | 运城幼儿师范高等专科 | 学前教育 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 何永悦 |
| 98 | 马营庄 | 何庄村 | 何鑫 | 女 | 山西四方中等技术学校 | 市场营销 | 中职 | 3 | 2019年9月1日 | 何永有 |
| 99 | 马营庄 | 何庄村 | 何 瑞 | 男 | 山西省电力职业技术学院 | 发电厂及电力专业 | 高职 | 3 | 2020年10月20日 | 何来祚 |
| 100 | 马营庄 | 何庄村 | 何继勇 | 男 | 西安信息职业学院 | 软件技术 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 何兴红 |
| 101 | 马营庄 | 马营庄村 | 伊新闻 | 男 | 江苏城乡建设职业学院 | 建筑艺术学院 | 高职 | 3 | 2020年10月10日 | 伊福忠 |
| 102 | 马营庄 | 马营庄村 | 潘晓虹 | 女 | 山阴县职业教育中心校 | 计算机 | 职高 | 3 | 2018年9月1日 | 潘智 |
| 103 | 马营庄 | 马营庄村 | 张享权 | 男 | 杭州科技职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 高职 | 3 | 2018年9月15日 | 张尚举 |
| 104 | 马营庄 | 马营庄村 | 曹昕 | 女 | 朔州师范高等专科学院 | 学前教育 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 李玲 |
| 105 | 马营庄 | 马营庄村 | 胡凤莲 | 女 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 建筑经济管理 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 尤跃美 |
| 106 | 马营庄 | 马营庄村 | 王叶 | 女 | 朔城区神头职业中学 | 护理 | 中职 | 3 | 2018年9月1日 | 王治友 |
| 107 | 马营庄 | 马营庄村 | 栗佳慧 | 女 | 山西建筑职业技术学院 | 工程管理 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 栗增彦 |
| 108 | 马营庄 | 马营庄村 | 张晓东 | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 张存宝 |
| 109 | 马营庄 | 胡峪口 | 王清龙 | 男 | 衡水职业技术学院 | 铁道供电技术 | 高职 | 3 | 2019年9月5日 | 王加玉 |
| 110 | 马营庄 | 胡峪口 | 王清文 | 男 | 吕梁职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 高职 | 3 | 2019年9月18日 | 王加顺 |
| 111 | 马营庄 | 胡峪口 | 李 瑾 | 女 | 山西建筑职业技术学院 | 建筑钢结构工程技术 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 李文杰 |
| 112 | 马营庄 | 小柴鹏 | 裴敏 | 女 | 临汾职业技术学院 | 护理专业 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 裴清斗 |
| 113 | 马营庄 | 西安峪 | 冯海刚 | 男 | 天津机电职业技术学院 | 机电一体化 | 高职 | 3 | 2020年10月9日 | 冯清富 |
| 114 | 马营庄 | 西安峪 | 张少政 | 女 | 天津机电职业技术学院 | 管理与信息学院 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 张科永 |
| 115 | 马营庄 | 西安峪 | 潘军 | 男 | 重庆安全技术职业学院 | 智能制造与工业安全系 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 潘东开 |
| 116 | 马营庄 | 西安峪 | 张会会 | 女 | 荆州职业技术学院 | 经济管理学院 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 张修建 |
| 117 | 马营庄 | 西安峪 | 张晓玲 | 女 | 沧州医学高等专科学校 | 临床医学 | 高职 | 3 | 2020年10月11日 | 张修伟 |
| 118 | 马营庄 | 西安峪 | 冯海娟 | 女 | 吕梁职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 冯清富 |
| 119 | 马营庄 | 陈庄 | 王培鑫 | 男 | 朔州市二马高级职业中学 | 计算机应用技术 | 中职 | 3 | 2019年9月1日 | 王广 |
| 120 | 马营庄 | 东沙堆 | 史占红 | 女 | 山东商务职业学院 | 软件技术 | 中职 | 3 | 2020年9月25日 | 史永亮 |
| 121 | 马营庄 | 东沙堆 | 白志发 | 男 | 天津中德应用技术 | 数控设备应用与维护 | 高职 | 3 | 2018年9月8日 | 白继喜 |
| 122 | 马营庄 | 南李庄 | 李龙霞 | 女 | 山西师范大学 | 数学教育 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 李根生 |
| 123 | 马营庄 | 东寨铺 | 赵磊 | 男 | 运城职业技术大学 | 建筑装饰工智技术 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 赵磊 |
| 124 | 马营庄 | 大柴鹏 | 白珍 | 女 | 山西卫生健康职业学院 | 护理专业 | 高职 | 3 | 2018年9月13日 | 白升全 |
| 125 | 吴马营乡 | 黄草梁 | 于建欣 | 男 | 山西工程职业学院 | 机电一体化 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 于 平 |
| 126 | 吴马营乡 | 黄草梁 | 高飞 | 男 | 山西工程技术学院 | 机电一体化 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 柴春 |
| 127 | 吴马营乡 | 黄草梁 | 高强 | 男 | 山西工程职业学院 | 大数据技术与应用 | 高职 | 3 | 2020年10月25日 | 高月增 |
| 128 | 吴马营乡 | 前榆林 | 王承宇 | 男 | 山西建筑职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 高职 | 3 | 2020年10月16日 | 张红娥 |
| 129 | 吴马营乡 | 前榆林 | 王 沛 | 男 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 王丙文 |
| 130 | 吴马营乡 | 前榆林 | 申玉 | 女 | 朔州师范高等专科学院 | 英语教育 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 申国满 |
| 131 | 吴马营乡 | 前榆林 | 申宇 | 男 | 西安医学高等专科学校 | 口腔医学 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 申宇 |
| 132 | 吴马营乡 | 前榆林 | 申君奇 | 男 | 朔州技工学校 | 计算机 | 中职 | 3 | 2018年9月1日 | 申广业 |
| 133 | 吴马营乡 | 前榆林 | 陈楠 | 女 | 呼和浩特市新东方技工学校 | 数字媒体应用 | 中职 | 3 | 2018年9月1日 | 马翠花 |
| 134 | 吴马营乡 | 前榆林 | 张盼盼 | 女 | 天津工业职业学院 | 会计 | 高职 | 3 | 2020年10月1日 | 张晋瑞 |
| 135 | 吴马营乡 | 前榆林 | 申泽东 | 男 | 临汾职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 高职 | 3 | 2020年10月21日 | 申悦 |
| 136 | 吴马营乡 | 屯港 | 赵薇 | 女 | 南阳医学院高等专科学院 | 药学 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 赵世海 |
| 137 | 吴马营乡 | 屯港 | 张十方 | 女 | 西安海棠职业学院 | 健康管理 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 张晋精 |
| 138 | 吴马营乡 | 吴马营村 | 韩赛春 | 女 | 山西金融职业学院 | 会计 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 韩丙明 |
| 139 | 吴马营乡 | 吴马营村 | 王雅莉 | 女 | 临汾职业技术学院 | 康复治疗技术 | 高职 | 3 | 2020年10月21日 | 王仝堂 |
| 140 | 吴马营乡 | 吴马营村 | 卫晓佳 | 女 | 临汾职业技术学院 | 助产 | 高职 | 3 | 2020年10月21日 | 卫占国 |
| 141 | 吴马营乡 | 闫家窑 | 闫妹 | 男 | 山阴县职业教育中心校 | 计算机 | 中职 | 3 | 2018年9月1日 | 闫意兴 |
| 142 | 吴马营乡 | 闫家窑 | 闫厅 | 男 | 吕梁职业技术学院 | 机电一体化 | 高职 | 3 | 2019年9月18日 | 闫厅 |
| 143 | 吴马营乡 | 闫家窑 | 闫理 | 男 | 徐州生物工程职业技术学院 | 中药学专科 | 高职 | 3 | 2020年10月11日 | 闫兵山 |
| 144 | 吴马营乡 | 闫家窑 | 闫昭宇 | 男 | 德州科技职业学院 | 数控技术 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 闫智 |
| 145 | 吴马营乡 | 西短川 | 郑君泽 | 男 | 山西金融职业学院 | 金融管理 | 高职 | 3 | 2019年10月8日 | 郑国富 |
| 146 | 吴马营乡 | 西短川 | 郭伟 | 男 | 天津铁道职业技术学院 | 电气技术 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 郭文福 |
| 147 | 吴马营乡 | 西短川 | 郭志发 | 男 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道动力 | 高职 | 3 | 2020年10月4日 | 王海燕 |
| 148 | 吴马营乡 | 西短川 | 郭昊鑫 | 男 | 北京交通大学 | 机电一体化 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 郭誉 |
| 149 | 吴马营乡 | 西短川 | 吴晓宇 | 女 | 山西职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 3 | 2018年9月15日 | 吴增 |
| 150 | 吴马营乡 | 大坪 | 张国君 | 男 | 大连职业技术学院 | 建筑工程学院 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 吴海莲 |
| 151 | 吴马营乡 | 大坪 | 王国婷 | 女 | 山西财贸职业技术学院 | 会计 | 高职 | 3 | 2018年9月15日 | 王喜 |
| 152 | 吴马营乡 | 大坪 | 张盼盼 | 女 | 朔州师范高等专科学院 | 学前教育 | 高职 | 5 | 2016年9月18日 | 张凯兵 |
| 153 | 吴马营乡 | 大坪 | 张栋伟 | 男 | 朔城区神头职业中学 | 汽车运用维修 | 中职 | 3 | 2019年9月1日 | 张鹏兴 |
| 154 | 吴马营乡 | 大坪 | 王志禹 | 男 | 山西大昌汽车专业学校 | 汽车运用维修 | 中职 | 3 | 2018年9月1日 | 王福 |
| 155 | 吴马营乡 | 大坪 | 王爱连 | 女 | 大同卫生学校 | 护理 | 中职 | 3 | 2019年9月1日 | 王焱 |
| 156 | 吴马营乡 | 大坪 | 高倩 | 女 | 运城护理职业学院 | 医学检验技术 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 高志雄 |
| 157 | 吴马营乡 | 后榆林 | 李磊 | 男 | 山西药科职业学院 | 药学 | 高职 | 3 | 2020年9月1日 | 李志军 |
| 158 | 吴马营乡 | 后榆林 | 李嘉欣 | 女 | 山西澳商贸职业学校 | 电站商务 | 高职 | 3 | 2020年12月15日 | 李占 |
| 159 | 吴马营乡 | 马家河 | 白强 | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 白占祥 |
| 160 | 吴马营乡 | 马家河 | 李璐 | 女 | 朔州师范高等专科学院 | 语文教育 | 高职 | 3 | 2019年9月18日 | 李金虎 |
| 161 | 吴马营乡 | 马家河 | 庞巧 | 女 | 运城护理职业学院 | 护理 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 庞占明 |
| 162 | 吴马营乡 | 马家河 | 康俊涛 | 女 | 德州科技职业学院 | 护理 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 康生 |
| 163 | 吴马营乡 | 马家河 | 康荣开 | 女 | 平鲁职业中学 | 护理 | 中职 | 3 | 2019年8月1日 | 康平 |
| 164 | 吴马营乡 | 马家河 | 白芸 | 女 | 大同卫生学校 | 口腔修复工艺 | 中职 | 3 | 2019年9月1日 | 白占平 |
| 165 | 吴马营乡 | 马家河 | 解俊 | 男 | 朔州技工学校 | 计算机 | 中职 | 3 | 2018年9月1日 | 黄艳红 |
| 166 | 马营乡 | 观音堂 | 李国祥 | 男 | 吕梁职业技术学院 | 机电一体化 | 高职 | 3 | 2020年10月17日 | 李国祥 |
| 167 | 马营乡 | 观音堂 | 周佳慧 | 女 | 临汾师院 | 数学教育 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 柴丽 |
| 168 | 马营乡 | 河阳新村 | 毕东阳 | 男 | 石家庄科技信息职业学校 | 城市轨道交通运营管理 | 高职 | 3 | 2019年9月1日 | 毕新民 |
| 169 | 马营乡 | 河阳新村 | 杨国壮 | 男 | 山西经贸职业学院 | 电站商务 | 高职 | 3 | 2020年10月4日 | 杨桂 |
| 170 | 马营乡 | 河阳新村 | 牛保来 | 男 | 山西治金技师学校 | 计算机应用技术 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 牛亮 |
| 171 | 马营乡 | 河阳新村 | 贺丽娟 | 女 | 山西信息职业技术学院 | 会计 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 贺卫权 |
| 172 | 马营乡 | 河阳新村 | 贺启亮 | 男 | 太原学院 | 道路桥梁工程技术 | 高职 | 3 | 2018年9月1日 | 贺卫权 |
| 173 | 马营乡 | 水泉村 | 白志国 | 男 | 朔城区神头职业中学 | 计算机平面设计 | 中职 | 3 | 2018年9月1日 | 白宝 |
