序号 项目库编号 项目名称 单位 资金规模(万元) 项目完成情况
1 5100000946421038 屋顶光伏 岱岳镇 70 已完成
2 5100000946911270 屋顶光伏 吴马营乡 70 已完成
3 5100000946917567 基础设施建设 吴马营乡 35 已完成
4 5100000946918963 基础设施建设 吴马营乡 17 已完成
5 5100000946919405 基础设施建设 吴马营乡 55 已完成
6 5100000946419678 屋顶光伏 玉井镇 50 已完成
7 5100000946420095 屋顶光伏 玉井镇 50 已完成
8 5100000946420375 屋顶光伏 玉井镇 50 已完成
9 5100000971939839 基础设施建设 玉井镇 12 已完成
10 5100000971940144 基础设施建设 玉井镇 155 已完成
11 5100000944677731 基础设施建设 下喇叭乡 20 已完成
12 5100000944678671 基础设施建设 下喇叭乡 50 已完成
13 5100000944679294 基础设施建设 下喇叭乡 30 已完成
14 5100000944679187 基础设施建设 下喇叭乡 30 已完成
15 5100000946920506 基础设施建设 下喇叭乡 26 已完成
16 5100000944665694 屋顶光伏 安荣乡 80 已完成
17 5100000946422947 屋顶光伏 北周庄镇 50 已完成
18 5100000944676855 屋顶光伏 合盛堡乡 20 已完成
19 5100000944680101 屋顶光伏 广武镇 100 已完成
20 5100000946914540 屋顶光伏 马营乡 60 已完成
21 5100000944679716 屋顶光伏 薛圐圙乡 100 已完成
22 5100000945750036 屋顶光伏 广武镇 50 已完成
23 5100000945750704 屋顶光伏 广武镇 40 已完成
24 5100000971625679 屋顶光伏 古城镇 100 已完成
25 5100000971626360 屋顶光伏 马营庄乡 168 已完成
5100000941705981 雨露计划 扶贫办 130.2 已完成
26 5100000941708459 大学生补助 扶贫办 20 已完成
27 5100000941711691 扶贫贷款贴息 扶贫办 253.42 已完成
28 5100000941716898 贫困户防贫保险 扶贫办 76.806 已完成
29 5100000941725137 贫困户特色农业特惠补贴、渗水地膜旱地谷子作业补贴 扶贫办 256.67 已完成
30 5100000941722534 贫困户大病医疗补充保险和人身意外补充保险 扶贫办 105 已完成
31 5100000978529096 归还易地扶贫搬迁贷款 扶贫办 6.14 已完成
32 5100000978528765 创业致富带头人培训 扶贫办 39.57 已完成
33 5100000967838595 包村增收项目 玉井镇 10 已完成
34 5100000967853694 包村增收项目 吴马营乡 10 已完成
35 5100000967875800 包村增收项目 广武镇 10 已完成
36 5100000967865940 包村增收项目 广武镇 20 已完成
37 5100000971943823 包村增收项目 广武镇 20 已完成
38 5100001001443005 包村增收项目 广武镇 30 已完成
39 5100000967844529 包村增收项目 玉井镇 20 已完成
40 5100000967890068 包村增收项目 玉井镇 30 已完成
41 5100001001442835 包村增收项目 马营庄乡 20 已完成
42 5100001081214983 山阴县2021年度项目 山阴县 282 已完成
43 5100000996443515 小杂粮加工基地 下喇叭乡 100 已完成
44 5100000996444114 美丽乡村建设 马营乡 141 已完成
45 5100000996443287 生物科技检测检验实验室 草牧业中心 300 已完成
46 5100000996443138 能繁母羊项目 草牧业中心 80 在建
47 5100001001447505 设施农业项目 农业局 29.7 已完成
48 5100000978530617 国有贫困农场 国有贫困农场 135 已完成
49 5100000996442847 国有贫困农场 国有贫困农场 268 已完成
合计 —— —— —— 3881.506 ——