单位:万元
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 计划投资 | 备注 |
| 1 | 合盛堡乡 | 来远村屋顶光伏项目 | 50 | |
| 2 | 黄巍、高山疃两村自来水提升改造项目 | 180 | ||
| 3 | 杨庄、来远、东双山、西双山四村自来水街巷管网改造项目 | 150 | ||
| 4 | 广武镇 | 新广武村人畜饮水修复工程项目 | 70 | |
| 5 | 南洲庄、水峪口两村人畜饮水提升工程项目 | 50 | ||
| 6 | 张家庄村辣椒基地建设项目 | 80 | ||
| 7 | 古城镇 | 东辛庄村屋顶光伏项目 | 95 | |
| 8 | 王庄村屋顶光伏项目 | 75 | ||
| 9 | 岱岳镇 | 屋顶光伏项目 | 50 | |
| 10 | 玉井镇 | 吴家坪村村容村貌整治 | 35 | |
| 11 | 史家屯村安全饮水项目 | 100 | ||
| 康家新村安全饮水项目 | 70 | |||
| 窝棚沟村安全饮水项目 | 150 | |||
| 12 | 碳素笔加工厂项目 | 15 | 易地扶贫搬迁后续扶持产业 | |
| 13 | 下喇叭乡 | 冻牛坡人畜饮水项目 | 50 | |
| 14 | 双井村集中供水点建设 | 60 | ||
| 15 | 小庄窝村村容村貌提升工程 | 30 | ||
| 16 | 下喇叭村联村电站基础硬化 | 30 | ||
| 17 | 榆坪村人居环境整治 | 20 | ||
| 18 | 吴儿城村屋顶光伏项目 | 50 | ||
| 19 | 吴儿城村道路硬化 | 20 | ||
| 20 | 吴儿城村道路绿化 | 25 | ||
| 21 | 上喇叭村道路拓宽硬化 | 30 | ||
| 22 | 上喇叭村村容村貌整治 | 70 | ||
| 23 | 织女泉村文化广场项目 | 55 | ||
| 24 | 榆树窊村美丽乡村建设 | 60 | ||
| 25 | 吴儿城村村容村貌整治项目 | 50 | ||
| 26 | 生物质燃料加工厂 | 150 | ||
| 27 | 口子梁村虎山线入口整治 | 50 | ||
| 28 | 上立羊泉供水点建设项目 | 15 | ||
| 29 | 马营庄乡 | 大柴棚村屋顶光伏项目 | 70 | |
| 30 | 南辛寨村屋顶光伏项目 | 102 | ||
| 31 | 云水庄村屋顶光伏项目 | 145 | ||
| 32 | 北周庄镇 | 王家堡村屋顶光伏项目 | 60 | |
| 33 | 二铺村屋顶光伏项目 | 25 | ||
| 34 | 白家堡村屋顶光伏项目 | 55 | ||
| 35 | 上神泉村新建水井及铺设饮水管道项目 | 100 | ||
| 36 | 马营乡 | 屋顶光伏项目 | 80 | |
| 37 | 吴马营乡 | 屯港村屋顶光伏项目 | 70 | |
| 38 | 东短川村屋顶光伏项目 | 70 | ||
| 39 | 吴马营村屋顶光伏项目 | 70 | ||
| 40 | 吴马营村自来水入户项目 | 90 | ||
| 41 | 西短川村自来水入户项目 | 230 | ||
| 42 | 安荣乡 | 贺家窑村屋顶光伏项目 | 120 | |
| 43 | 东鄯河、西鄯河、河阳堡、岳庄四村自来水入户项目 | 120 | ||
| 44 | 薛圐圙乡 | 豆庄村屋顶光伏项目 | 100 | |
| 45 | 辛兴铺村屋顶光伏 | 100 | ||
| 46 | 水稻加工厂 | 80 | ||
| 47 | 老羊寨村屋顶光伏 | 100 | ||
| 48 | 曹庄新打机井项目 | 30 | ||
| 49 | 扶贫办 | 教育扶贫 | 170 | |
| 50 | 扶贫小额贷款贴息 | 200 | ||
| 51 | 贫困户大病医疗补充保险和人身意外补充保险 | 110 | ||
| 52 | 贫困户防贫保险 | 69 | ||
| 53 | 贫困户特色农业特惠补贴、渗水地膜旱地谷子作业补贴 | 180 | ||
| 54 | 创业致富带头人培训 | 40.5 | ||
| 55 | 农产品价格险 | 70 | ||
| 56 | 归还易地扶贫搬迁贷款 | 18 | ||
| 57 | 乡村振兴政策培训 | 50 | ||
| 合计 | —— | —— | 4659.5 |
