单位:万元
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 计划投资(万元) | 备注 |
| 1 | 广武镇 | 西沙堆村饮水入户项目 | 80 | |
| 2 | 农机具购置项目 | 120 | ||
| 3 | 古城镇 | 小疙瘩村屋顶光伏项目 | 40 | |
| 4 | 岱岳镇 | 郭家窑村村容村貌整治 | 85 | |
| 5 | 贾家窑村污水管网项目 | 50 | ||
| 6 | 夏家窑村更换自来水管道 | 70 | ||
| 7 | 玉井镇 | 史家屯村安全饮水项目 | 150 | |
| 8 | 康家新村屋顶光伏项目 | 70 | ||
| 9 | 马家洼村屋顶光伏项目 | 80 | ||
| 10 | 老庄窝村屋顶光伏项目 | 60 | ||
| 11 | 米庄窝村屋顶光伏项目 | 60 | ||
| 12 | 一堵墙村屋顶光伏项目 | 60 | ||
| 13 | 史家屯村艾草加工厂项目 | 100 | ||
| 14 | 下喇叭乡 | 双井村集中供水点建设 | 60 | |
| 15 | 下喇叭村联村电站基础硬化 | 30 | ||
| 16 | 吴儿城村道路硬化 | 5 | ||
| 17 | 冻牛坡村安全饮水项目 | 7 | ||
| 18 | 马营庄乡 | 东沙堆村新打机井项目 | 60 | |
| 19 | 马营庄村自来水入户项目 | 150 | ||
| 20 | 云水庄村果蔬大棚项目 | 50 | ||
| 21 | 大柴棚村手工编织项目 | 35 | ||
| 22 | 马营乡 | 马营村梁头屋顶光伏项目 | 150 | |
| 23 | 马营村新打深井项目 | 150 | ||
| 24 | 马营村小杂粮加工厂项目 | 50 | ||
| 25 | 后石门村箱包生产车间项目 | 30 | ||
| 26 | 水泉村小杂粮加工厂项目 | 50 | ||
| 27 | 庄窝村农产品加工厂项目 | 50 | ||
| 28 | 河阳新村农产品贮存窖项目 | 100 | ||
| 29 | 腰寨村小杂粮加工厂项目 | 30 | ||
| 30 | 张家堡村小杂粮初加工作坊项目 | 30 | ||
| 31 | 青杨岭村街巷硬化项目 | 30 | ||
| 32 | 观音堂村面粉加工厂项目 | 30 | ||
| 33 | 吴马营乡 | 后榆林村到马家洼村道路硬化项目 | 90 | |
| 34 | 安荣乡 | 五村联合小杂粮加工销售项目 | 100 | |
| 35 | 岳庄村新建移动大棚项目 | 25 | ||
| 36 | 泥河村新建暖棚项目 | 150 | ||
| 37 | 薛圐圙乡 | 黑圪塔村道路维修项目 | 70 | |
| 38 | 豆庄村道路维修项目 | 60 | ||
| 39 | 辛兴铺村自来水入户项目 | 15 | ||
| 40 | 西寺院村道路硬化项目 | 70 | ||
| 41 | 双寨铺村自来水入户项目 | 15 | ||
| 42 | 沙岭村自来水入户项目 | 15 | ||
| 43 | 曹庄村道路硬化项目 | 70 | ||
| 44 | 辛兴铺村新建瓜子厂项目 | 35 | ||
| 45 | 曹庄村新建油料加工厂项目 | 45 | ||
| 46 | 乡村振兴局 | 农产品价格险 | 101.270182 | |
| 47 | 归还易地扶贫搬迁贷款 | 24.1094 | ||
| 合计 | —— | —— | 3007.379582 |
