根据《山西省扶贫资金项目公告公示制度》的有关规定,现将2025年度衔接推进乡村振兴项目库公示如下:
一、项目库情况表(见附件)
二、监督电话:0349-7072676
山阴县农业农村局
2024年12月24日
2025年度衔接推进乡村振兴补助资金项目库
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 村 | 资金规模(万元) | 项目类型 |
| 1 | 吴马营乡 | 自来水入户项目 | 屯港村 | 84 | 基础设施项目 |
| 2 | 自来水入户项目 | 吴马营村 | 120 | ||
| 3 | 自来水入户项目 | 南屯村 | 97 | ||
| 4 | 自来水入户项目 | 西短川村(郭家窑村) | 95 | ||
| 5 | 村容村貌整治 | 西短川村 | 95 | ||
| 6 | 手工醋加工厂 | 后榆林村 | 20 | 产业项目 | |
| 7 | 小杂粮加工厂 | 西短川村 | 10 | ||
| 8 | 屋顶光伏项目 | 前榆林村 | 60 | ||
| 9 | 屋顶光伏项目 | 闫家窑村 | 80 | ||
| 10 | 玉井镇 | 自来水入户项目 | 王老沟村 | 200 | 基础设施项目 |
| 11 | 自来水入户项目 | 玉井村 | 130 | ||
| 12 | 自来水入户项目 | 沈庄窝村(青杨沟村) | 120 | ||
| 13 | 道路硬化项目 | 康家兴村(马家洼村) | 100 | ||
| 14 | 安全饮水工程 | 东庄村 | 160 | ||
| 15 | 自来水入户项目 | 米庄窝村 | 80 | ||
| 16 | 道路修建项目 | 水头村 | 300 | ||
| 17 | 玉井镇 | 养鸡提升扩建工程项目 | 沈庄窝村(青杨沟村) | 40 | 产业项目 |
| 18 | 屋顶光伏项目 | 沈庄窝村 | 110 | ||
| 19 | 北周庄镇 | 新建黄牛养殖示范基地项目 | 北周庄村 | 300 | 产业项目 |
| 20 | 牲畜屠宰厂 | 西杨庄村 | 150 | ||
| 21 | 打机井项目 | 燕庄村 | 150 | 基础设施项目 | |
| 22 | 自来水入户项目 | 安岸庄村 | 70 | ||
| 23 | 土地种植修复整改项目 | 上神泉村 | 200 | ||
| 24 | 打机井项目 | 二铺村 | 130 | ||
| 25 | 自来水入户项目 | 李家窑村 | 65 | ||
| 26 | 马营庄乡 | 修建防洪渠项目 | 马营庄村 | 300 | 基础设施项目 |
| 27 | 自来水入户项目 | 大柴棚村 | 150 | ||
| 28 | 滴灌项目 | 大柴棚村 | 100 | ||
| 29 | 滴灌项目 | 南口前村 | 12 | ||
| 30 | 防渗渠项目 | 南口前村 | 15 | ||
| 31 | 自来水入户项目 | 南李庄村 | 52 | ||
| 32 | 滴灌项目 | 西安峪村 | 50 | ||
| 33 | 自来水入户 | 吴家铺村 | 210 | ||
| 34 | 马营庄乡 | 修建环田路和防渗渠项目 | 胡峪口村 | 116 | 基础设施项目 |
| 35 | 污水治理项目 | 云水庄村 | 370 | ||
| 36 | 屋顶光伏项目 | 马营庄村 | 420 | 产业项目 | |
| 37 | 豆腐坊加工项目 | 云水庄村 | 35 | ||
| 38 | 小米加工项目 | 沙家寺村 | 35 | ||
| 39 | 糕面加工项目 | 南辛寨村(许家洼村) | 35 | ||
| 40 | 屋顶光伏项目 | 大柴棚村 | 140 | ||
| 41 | 垂钓露营研学基地项目 | 南口前村 | 300 | ||
| 42 | 新建温室蔬菜大棚项目 | 西安峪村 | 150 | ||
| 43 | 屋顶光伏项目 | 荆家庄村 | 70 | ||
| 44 | 屋顶光伏项目 | 新马营村 | 350 | ||
| 45 | 屋顶光伏项目 | 胡峪口村(苏家厂村) | 100 | ||
| 46 | 薛圐圙乡 | 屋顶光伏项目 | 老羊寨村 | 90 | 产业项目 |
| 47 | 新建采摘园项目 | 老羊寨村 | 53 | ||
| 48 | 苦菜罐头厂 | 老羊寨村 | 30 | ||
| 49 | 屋顶光伏项目 | 老羊寨铺村 | 90 | ||
| 50 | 购置农机具项目 | 黑疙塔村 | 50 | ||
| 51 | 薛圐圙乡 | 林下养殖、包装生产线项目 | 薛圐圙乡 | 150 | 产业项目 |
| 52 | 玉米油生产线建设项目 | 曹庄村 | 40 | ||
| 53 | 大型冷链仓库项目 | 白坊村 | 200 | ||
| 54 | 排水修渠项目 | 老羊寨村 | 120 | 基础设施项目 | |
| 55 | 道路硬化项目 | 西李庄村 | 100 | ||
| 56 | 雨水箱涵改造工程 | 西李庄村 | 300 | ||
| 57 | 道路硬化项目 | 豆庄村 | 45 | ||
| 58 | 道路硬化项目 | 双寨村 | 200 | ||
| 59 | 雨水排水工程 | 沙岭村 | 200 | ||
| 60 | 排水修渠项目 | 罗庄村 | 50 | ||
| 61 | 道路硬化项目 | 西寺院村 | 180 | ||
| 62 | 道路硬化项目 | 黑疙塔村 | 100 | ||
| 63 | 旱地井电管配套项目 | 双寨村 | 100 | ||
| 64 | 排水修渠项目 | 庞家堡村 | 70 | ||
| 65 | 道路硬化项目 | 曹庄村 | 25 | ||
| 66 | 道路硬化项目 | 曹庄村 | 80 | ||
| 67 | 道路硬化项目 | 大营村 | 60 | ||
| 68 | 薛圐圙乡 | 道路硬化项目 | 河曲堡村 | 60 | 基础设施项目 |
| 69 | 新打机井项目 | 黑疙塔村 | 50 | ||
| 70 | 自来水管网改造项目 | 沙岭村 | 30 | ||
| 71 | 道路硬化项目 | 老羊寨铺村 | 80 | ||
| 72 | 马营乡 | 土豆存储窖 | 下石井村 | 660 | 产业项目 |
| 73 | 土豆淀粉加工厂 | 下石井村 | 600 | ||
| 74 | 土豆存储窖 | 张家堡村 | 350 | ||
| 75 | 土豆存储窖 | 河阳新村 | 580 | ||
| 76 | 土豆淀粉加工厂 | 河阳新村 | 1000 | ||
| 77 | 农机公司扩建 | 河阳新村 | 400 | ||
| 78 | 安全饮水项目 | 马营村 | 200 | 基础设施项目 | |
| 79 | 古城镇 | 自来水入管网改造项目 | 后皇台村 | 120 | 基础设施项目 |
| 80 | 自来水入管网改造项目 | 西小河村 | 53 | ||
| 81 | 自来水入管网改造项目 | 前皇台村 | 58 | ||
| 82 | 自来水入管网改造项目 | 羊圈铺村 | 60 | ||
| 83 | 道路硬化工程 | 羊圈头村 | 200 | ||
| 84 | 合盛堡乡 | 自来水入管网改造项目 | 东双山村 | 50 | 基础设施项目 |
| 85 | 合盛堡乡 | 自来水入管网改造项目 | 常辛村 | 100 | 基础设施项目 |
| 86 | 自来水入管网改造项目 | 黄巍村 | 60 | ||
| 87 | 自来水入管网改造项目 | 康庄村 | 100 | ||
| 88 | 自来水入管网改造项目 | 西双山村、贺家堡村 | 100 | ||
| 89 | 街巷硬化项目 | 西双山村(贺家堡村) | 50 | ||
| 90 | 屋顶光伏项目 | 合盛堡村 | 100 | 产业项目 | |
| 91 | 屋顶光伏项目 | 康庄村 | 100 | ||
| 92 | 屋顶光伏项目 | 东双山村 | 100 | ||
| 93 | 屋顶光伏项目 | 杨庄村 | 100 | ||
| 94 | 安荣乡 | 屋顶光伏项目 | 西沟村 | 150 | 产业项目 |
| 95 | 自来水入户项目 | 西鄯河村 | 108 | 基础设施项目 | |
| 96 | 自来水入户项目 | 河阳堡村 | 60 | ||
| 97 | 自来水入户项目 | 岳庄村 | 60 | ||
| 98 | 下喇叭乡 | 农村饮水治理项目 | 下喇叭乡 | 300 | 基础设施项目 |
| 99 | 雨水排流工程 | 吴儿城村 | 21 | ||
| 100 | 土地整理莜麦种植项目 | 织女泉村 | 40 | ||
| 101 | 街心广场及巷道整治硬化项目 | 吴儿城村 | 85 | ||
| 102 | 下喇叭乡 | 基础设施工程项目 | 蓿麻沟村 | 85 | 基础设施项目 |
| 103 | 屋顶光伏项目 | 双井村 | 70 | 产业项目 | |
| 104 | 广武镇 | 屋顶光伏项目 | 西察罕铺村 | 120 | 产业项目 |
| 105 | 屋顶光伏项目 | 陆庄村 | 100 | ||
| 106 | 屋顶光伏项目 | 元营村 | 100 | ||
| 107 | 屋顶光伏项目 | 南辛庄村 | 80 | ||
| 108 | 屋顶光伏项目 | 辛立庄村 | 100 | ||
| 109 | 屋顶光伏项目 | 后张堡村 | 110 | ||
| 110 | 新打机井项目 | 新广武村 | 30 | 基础设施项目 | |
| 111 | 安全饮水项目 | 山阴庄村 | 150 | ||
| 112 | 安全饮水项目 | 水河铺村 | 120 | ||
| 113 | 修建排水沟项目 | 北万庄村 | 30 | ||
| 114 | 购买农业机械项目 | 前张堡村 | 80 | ||
| 115 | 修建排水沟项目 | 后所村 | 90 | ||
| 116 | 岱岳镇 | 日光温室大棚项目 | 贾家窑村 | 180 | 产业项目 |
| 117 | 采摘园项目 | 王家涧村 | 180 | ||
| 118 | 自来水管网更新项目 | 贾家窑村 | 110 | 基础设施项目 | |
| 119 | 岱岳镇 | 道路硬化项目 | 夏家窑村 | 200 | 基础设施项目 |
| 120 | 道路硬化项目 | 关岱岳村 | 70 | ||
| 121 | 合计 | 共120个项目 | |||
